 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |  |  |  |  |  |  |
Prijsinformatie* De genoemde prijzen zijn exclusief enige supplies, eventuele extra print kosten of eventuele van toepassing zijnde belastingen en kunnen worden aangepast zonder kennisgeving vooraf. Producten zijn beschikbaar voor zakelijke klanten; afhankelijk van de toepasselijke voorwaarden. Xerox-apparatuur en accessoires zijn geproduceerd in een fabriek gebruikmakende van nieuwe onderdelen en gebruikmakende van onderdelen die aan de prestatienormen van nieuwe onderdelen voorzien.
| Eerste geprinte pagina verschijnt in | Binnen 7 seconden Kleur / 7 seconden zwart-wit | | Maximale printresolutie | 1200 x 1200 dpi | | Processor | Freescale PowerGUICC™ III 1 GHz | | Printgeheugen (standaard/max.) | 512 MB / 2 GB | | Aansluitingen | 10/100/1000BaseTX Ethernet, IPv6, USB 2.0 (optioneel: Wireless (IEEE802.11a/b/g)) | | Printertalen (PDL) | Adobe PostScript® 3™, PCL® 5c emulatie, PDF 1.4 direct | | Printfuncties | Automatische registratie, Banieren, Banieren printen, Boekjes printen (dubbelzijdige uitvoer vereist), Beeld roteren, Beeld vloeiender maken, Spiegelbeeld, N-up (meerdere pagina's op één vel), Overlays, Verschalen | | Ondersteuning van OS | Linux®, Mac OS® X versie 10.3 of hoger, Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services with Citrix MetaFrame 1.8 or XP 1.0, Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services with Citrix MetaFrame XP 1.0, Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Red Hat® 8-9, SUSE ™ 9, SUSE Linux Desktop 10, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® Vista, Windows® XP, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver |
^ Terug naar boven | Maximale papiercapaciteit | 2.100 vellen | | Uitvoercapaciteit | 400 vellen |
^ Terug naar boven | PostScript®-fonts | 139 | | PCL®-fonts | 81 |
^ Terug naar boven | Kleurmanagement tools | Color by Words, Door PANTONE® goedgekeurde kleursimulaties, Xerox kleurcorrectie | | Kleurcorrectie | Automatisch, Zwart-wit, Commercial Press, Eutopaschaal druk, ISO Coated, ISO Uncoated, Japan Colour, LCD-scherm, Geen, SNAP Press, SWOP® Press, sRGB Display, sRGB Vivid |
^ Terug naar boven | Voorzieningen apparaatbeheer | Auto IP, BOOTP/RARP, Configuratiekaart, DHCP, Waarschuwingen per e-mail, Printeromgeving, Printer Setting Utility for Windows, PrintingScout™ waarschuwingen, SNMP v.3, Xerox CentreWare® Internet Services Embedded Web Server, Xerox CentreWare® Printer Management for Microsoft, Novell en UNIX, Xerox CentreWare® Web Network Management Utility, Xerox CentreWare® voor HP® OpenView®, Xerox CentreWare® voor Tivoli® NetView®, Xerox CentreWare® voor Unicenter TNG®, Xerox Support Centre | | Netwerkprotocollen | FTP, HTTP, HTTPS, IPP, LPR, SNMPv3, TCP/IP, UDP |
^ Terug naar boven | Opgenomen vermogen | Diversen: 670 W Standby: 95 W Spaarstand: 11 W | | ENERGY STAR | ENERGY STAR® goedgekeurd |
^ Terug naar boven | Certificaten or verklaringen | CB Report (IEC 60950-1/EN 60950-1), CE Marked, Certified to UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1st Edition, FCC Part 15, Class A, RoHS Directive 2002/95/EC |
^ Terug naar boven
Als ENERGY STAR® Partner heeft Xerox vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR® richtlijnen voor energiebesparing.
|
| |