Gespecificeerde afdruksnelheid |
|
---|---|
Resolutie | 2400 x 2400 dpi |
Aanbevolen maandelijks afdrukvolume | 200.000 - 3.750.000+ pagina's per maand |
Rasterlineaturen | 160 lpi, 180 lpi, 210 lpi, 250 lpi |
Type opdracht | Dubbelzijdig |
---|
Afdrukengine | Xerografie van digitale kleurenpers (Digital Colour Press Xerography) |
---|
Papierinvoermogelijkheden | Tot 6 invoereenheden, elk met 2 laden |
---|---|
Standaard papiercapaciteit | 30.000 vellen |
Maximale papiercapaciteit met opties | 80.000 vellen |
Papierafmetingen - Minimum | 178 x 178 mm |
Papierafmetingen - Maximum | 364 x 660 mm |
Papiergewicht - Minimum | 60 g/m² |
Papiergewicht - Maximum | 350 g/m² |
Papiersoorten |
|
Andere invoeropties |
|
---|---|
Optionele grote papierinvoer | SheetFeeder™ iG biedt tot 50.000 extra vellen per rol |
Afleveringscapaciteit | Twee wagens per uitlegtafel; uitlegtafelwagen heeft een capaciteit van 30 cm (3.000 vellen) 120 g/m² gecoat tekstpapier – maximaal vier uitlegtafels beschikbaar |
---|
Katernen maken |
|
---|---|
Uitleg | Multigraf stacker |
Garenloos binden | Xerox Book Factory |
Vlakliggende wiro-gebonden documenten | GBC® Fusion Punch II™ |
Snij-, insnij- en vouwmodules | Rillen, snijden, insnijden en perforeren met Rollem JetSlit-systeem |
Geniete sets |
|
Other Finishing Options | UV-coater |
Digital Front Ends |
Xerox FreeFlow™ Print Server Xerox EX-printerserver, Powered by Fiery® |
---|
Afmetingen | L: 7.210 mm x B: 1.829 mm x H: 2.438 mm |
---|