| Publicatie | Citaat/Award | Datum |
|---|---|---|
BERTL | Xerox-proprietary solid ink technology received the 2011 BERTL's Best award for Best Eco-Friendly Ink Technology. With solid ink's cartridge-free design and minimal packaging, there is less to manufacture, no empty toner cartridges to dispose of or recycle, and less storage space required than comparable laser devices. In fact, solid ink printers and multifunction printers produce 90 percent less waste during use than comparable laser devices. | October 11, 2011 |
BERTL | BERTL awarded the ColorQube 9300 Series multifunction printer a 5-Star "Exceptional" rating, noting the device's vibrant image quality, fast print and copy productivity and excellent ease of use. BERTL also noted the ColorQube 9300 Series Hybrid Color Plan enables monochrome and useful color pages at the same cost per page. | October 2011 |
Buyers Laboratory Inc. | Buyers Laboratory Inc. (BLI) koos de Phaser 8560DN Solid Ink-kleurenprinter uit als "Pick of the Year" voor "Uitstekende kleurenprinter voor het maken van prints waar kleur belanfrijk is". Dit onafhankelijke onderzoeksinstituut prees de printer vanwege de "uitstekende prestaties", de eenvoud bij "installatie en gebruik in een netwerk", "probleemloos" routine onderhoud en de "output die ideaal is voor elke omgeving waarin het op de kleur aankomt". lees het volledige verslag | 6 juni 2007 |
BERTL | BERTL verleende de Phaser 8560 kleurenprinter het predikaat Zeer aanbevolen. Samengevat vond BERTL "de Xerox Phaser 8560DT printer goed presteren, eenvoudig te bedienen, te gebruiken, in te zetten, te beheren en te onderhouden." lees het volledige verslag | mei 2007 |
Computer Shopper | Editor's Choice - De Phaser 8560N Solid Ink kleurenprinter kreeg het predikaat "Editor’s Choice". Tester Denny Atkin noemt met name de "uitmuntende" afdrukkwaliteit van de printer, de eenvoudige installatie en de hoge afdruksnelheden. Atkin vat zijn bevindingen samen als "Vanwege de hoge kwaliteit afdrukken, de lage kosten per pagina en het gebruiksgemak is de Solid Ink Phaser 8560/N zeker een serieuze concurrent voor kleurenlasers." lees het volledige verslag | 4 april 2007 |
Buyers Laboratory Inc. | Buyers Laboratory Inc. (BLI) koos de Phaser 8560MFP/D Solid Ink-kleurenprinter uit als “Pick of the Year” voor Uitstekende multifunctionele kleurenprinter voor kleine werkgroepen. Dit onafhankelijke onderzoeksinstituut prees de MFP vanwege de "uitermate gemakkelijke bediening en de goede afdrukkwaliteit", alsmede voor de "lage totale verbruikskosten". lees het volledige verslag | 4 juni 2007 |
Better Buys for Business | De Xerox Phaser 8560MFP werd verkozen als Editor’s Choice in de Better Buys for Business 2007 Printer Multifunctional Guide. BBB prijst de Phaser 8560MFP vanwege de "uitstekende kleur tegen een zeer bescheiden prijs", "de uitstekende beeldkwaliteit", nauwe integratie van functies, verscheidenheid aan mogelijkheden, alsmede het gebruiksgemak, eenvoudige installatie en onderhoud. lees het volledige verslag | april 2007 |
Government Computer News | De Phaser 8560MFP multifunctionele printer werd uitgeroepen tot winnaar van de "GCN Best of FOSE" award in de categorie "randapparatuur" tijdens de FOSE (Federal Office Systems Exposition) trade show. De awards worden toegekend op basis van opmerkelijke technologische vooruitgang en innovatie. Lees het persbericht | 21 maart 2007 |
Communications World Magazine | Editor’s Choice - Het rapport benadrukt de snelheid van de Phaser 8500DN, de afdrukeigenschappen en de Solid Ink-technologie. | september/oktober 2006 |
Buyers Laboratory Inc. | "Pick of the Year", herfst 2005, Uitstekende kleurenprinter voor het maken van prints waar kleur belangrijk is "Evenals alle andere Xerox producten laat ook de Phaser 8550DP zich eenvoudig installeren in een netwerk en de administratieve tools zorgen ervoor dat het beheer van apparaten op het netwerk kinderspel wordt. De Phaser 8550DP levert een output die ideaal is voor omgevingen waarin het op de kleur aankomt. En met een prijs per pagina die kan concurreren met de zakelijke inkjetprinters is dit apparaat ook ideaal voor algemeen gebruik op kantoor". download het artikel | 30 november 2005 |
MrGadget.com | "Xerox Solid Ink-proces
resulteert in uitmuntende, absoluut briljante, rijke, verzadigde kleuren tegen een verbazingwekkend lage prijs en lage kosten per pagina". "Maar boven alles was ik werkelijk onder de indruk van de resultaten". lees het volledige artikel | 29 november 2005 |
Better Buys for Business | De Xerox Phaser 8500/8550 reeks is gekozen tot Editor's Choice winnaar in de Better Buys for Business 2006 Color Laser Printer & Business Ink Jet Printer Guide. "Wij zijn zeer te spreken over de Phaser 8500/8550 reeks. De aantrekkelijke prijzen, de weinig ruimte vragende vormgeving en de stille werking zijn prettige bijkomstigheden". download het artikel | november 2005 |
PC Magazine | 3 1/2 (van 5) sterren "Voor vele kleine kantoren biedt de Solid Ink 8500N (of 8500DN) een juiste balans tussen prijs, prestatie, kwaliteit en papierverwerkingsmogelijkheden." lees het volledige artikel | 23 september 2005 |
Computer Reseller News | 4 (van 5) sterren - In zowel de categorie techniek als de categorie "channel" een Test Center oordeel "Aanbevolen". De tester noemt in het bijzonder Solid Ink als een probleemloos alternatief voor toner en omschrijft de output als "extreem glossy met prettige structuur". lees het volledige artikel | 16 augustus 2005 |
Small Business Computing | "Een goede keuze voor printen in kleur". De tester adviseert de Phaser 8550 voor kleine tot middelgrote ondernemingen. "Als uw kleine onderneming een hoge-kwaliteits printer nodig heeft en u professionele resultaten wenst, overweeg dan zeker de Xerox Phaser 8550DP. U zult achteraf blij zijn met uw keuze". lees het volledige artikel | 23 augustus 2005 |
Better Buys for Business | Het Xerox WorkCentre C2424 werd gekozen tot Editor’s Choice in BBB’ss 2006 Color Copier Guide lees het artikel | 2006 |
Buyers Laboratory Inc. | Award voor uitmuntende prestaties - Buyers Laboratory Inc. beloonde Xerox en haar WorkCentre C2424 multifunctionele kleurensysteem met een award voor uitmuntende prestaties op het gebied van "Uitmuntende Document Imaging Technology in een Desktop MFP" in haar voorjaar 2005 "Pick of the Year" awards competitie. BLI loofde Xerox als volgt: "De migratie van deze technologie naar desktop MFP's brengt tot dan toe in deze productcategorie niet-beschikbare output-kwaliteit en gebruiksgemak binnen handbereik". download verslag | 2005 |
Government Computer News | A+ Box Score. Government Computer News beloonde het WorkCentre C2424 multifunctionele kleurensysteem met een A+ Box Score in haar verslag. De WorkCentre C2424 oogstte veel lof voor het gebruiksgemak, de snelheid en de hoge output-kwaliteit. De tester verwoordde dit als volgt: "het WorkCentre C2424 is naar alle waarschijnlijkheid de best betaalbare multifunctionele machine die momenteel beschikbaar is." lees het volledige artikel | download artikel | 2005 |
Houston Chronicle | Cheryl Currid zegt hierover: "Wanneer u op zoek bent naar een vrijwel perfecte printer, kijk dan eens naar de nieuwe Xerox 8400". | 2004 |
Business Week | "De beste keuze instapmodel voor een lage prijs is de Xerox Phaser 8200..." lees het volledige artikel | 2003 |
GrafixWorld | Best of 2002 "Op het gebied van de desktop kleurenprinters is er geen betere dan de Xerox Phaser 8200DP." | 2003 |




Vaste inkt wordt gemaakt van een niet-giftige, op hars gebaseerde polymeer, vergelijkbaar met een kleurkrijtje. Vaste inktblokjes zijn veilig te hanteren en kunnen niet worden gemorst, lekken of vlekken op uw kleding maken.
Strenge productieregels verzekert dat kleuren van blokje tot blokje en van pagina tot pagina consistent zijn. 100% van alle inkt wordt geïnspecteerd.

Kijk hoe eenvoudig het is om vaste inktblokjes te laden
De vaste inktblokjes cyaan, magenta, geel en zwart zijn duidelijk genummerd en speciaal gevormd zodat ze gemakkelijk in de juiste sleuven kunnen worden geladen.
U kunt meerdere vaste inktblokjes laden voor langdurig, ononderbroken printen en de inkt op elk moment aanvullen.
Vanwege het cartridgeloze ontwerp van vaste inkt is de verpakking klein genoeg om gemakkelijk in uw bureaula te passen. En er is geen cartridge om leeg te maken of weg te gooien.
Dit is wanneer vaste inkt binnen enkele seconden van vast naar vloeibaar en weer naar vast verandert en wanneer alledaags papier in rijke documenten wordt omgetoverd.
Het printproces met vaste inkt werkt op ongeveer dezelfde manier als een mini-offsetdrukpers en print consistent levendige afbeeldingen op vrijwel elk soort papier, inclusief gerecycled papier.






Consistentere printkwaliteit pagina na pagina en op elk medium, inclusief gerecycled papier.
(alleen beschikbaar in het Engels)
Gemakkelijker te gebruiken aangezien er geen cartridges geladen en verwijderd hoeven te worden en er dus niet geknoeid kan worden.
Minder afval aangezien er geen cartridges en veel minder verpakkingsmaterialen weggegooid hoeven te worden.
Lage gebruikskosten vergeleken met kleurenlasertechnologie.
Geen omkrulling of kreuken waar inkjet- en kleurenlaserprinters vaak wel last van hebben.
Sneller dan inkjettechnologie.
Geen speciaal papier nodig, in tegenstelling tot bij bepaalde inkjetprinters.
Print een breder kleurenspectrum dan de meeste kleurenlasermachines.
Minder onderdelen zodat er minder fout kan gaan.