Photo Library
Xerox® Versant® 280 pers Foto's
Configuraties
Onderdeelnr. | Beschrijving | Foto's |
---|---|---|
Xerox Versant 280 Press IOT 80ppm Module | ||
Xerox Versant 280 Press - Basic | ||
Xerox Versant 280 Press - Basic | ||
Versant 280 Press prepared for Vivid | ||
Versant 280 Press prepared for Vivid and Fluorescent | ||
Xerox Versant 280 Press | ||
Xerox Versant 280 | ||
XEROX Versant 280 PRESS - PREPARED VIVID - A3 80/80PPM DUPLEX COPY/PRINT/SCAN 4 TRAYS TOTAL 1800 SHEETS | ||
XEROX Versant 280 PRESS - PREPARED VIVID AND FLUORESCENT- A3 80/80PPM DUPLEX COPY/PRINT/SCAN 4 TRAYS TOTAL 1800 SHEETS |
Print Engines
Onderdeelnr. | Beschrijving | Foto's |
---|---|---|
SVGA-gebruikerinterface |
Initialization Kits
Onderdeelnr. | Beschrijving | Foto's |
---|---|---|
Xv280 Nationalization Kit Metered | ||
Xv280 Nationalization Kit Metered | ||
XV280 NAT KIT METERED |
Invoeropties
Onderdeelnr. | Beschrijving | Foto's |
---|---|---|
Large Envelope Support Kit | ||
XLS vacuüminvoerset met hoge capaciteit | ||
Dubbele Hoge capaciteit XLS vacuüminvoer | ||
OHCF - 2 laden (versie PF3.5) module 1 | ||
OHCF - 2 laden (versie PF3.5) module 2 | ||
Inleg afwijkende media (MSI) | ||
XLS OHCF SUPPORT KIT | ||
UI-installatieset | ||
PF3.1 - Extra grote hogecapaciteitslade met 1 lade | ||
PF3.5 Extra grote hogecapaciteitslade-eenheid met 2 laden | ||
PF2.0 - Grote inlegmodule met 1 lade - A4/Letter-formaat |
Afwerkingsopties
Onderdeelnr. | Beschrijving | Foto's | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plockmatic MPS XL | ||||||||
Partner Finisher Interface Module (PFIM) voor PR Finisher | ||||||||
Verticale transportkit (bedrijfsklaar) | ||||||||
Interface ontkrullermodule (IDM) | ||||||||
Invoegstation | ||||||||
Business Ready Finisher voor 3500 vel | ||||||||
Business Ready Finisher mert katernmodule voor 2000 vel | ||||||||
Production Ready (PR) afwerkeenheid | ||||||||
Production Ready (PR) katernmoduleafwerkeenheid | ||||||||
Production Ready (PR) afwerkeenheid voor PFIM | ||||||||
Square Fold Trimmer (PR afwerkeenheid) | ||||||||
Ontkrullermodule met interface - All-Stocks Rated Speed (ASRS) | ||||||||
Uitlegwagen voor hoge capaciteit staffeluitlegstation | ||||||||
CZ-vouweenheid | ||||||||
Kreuken met snijmodule voor 2-zijdig afdrukken | ||||||||
Hoge capaciteitsafdrukkenopvangbak (HCS, High Capacity Stacker) | ||||||||
Staffelopvangbak |
| |||||||
Werkblad aan rechterzijde-kit | ||||||||
Ventilatorkit uitgang staffelopvangbak | ||||||||
Zweedse 4-gaats perforator (bedrijfsklaar) | ||||||||
Productieklare perforatiemodule 2/4 | ||||||||
Zweedse perforator | ||||||||
PR FIN Verlengstuk bovenste opvangbak | ||||||||
Uitlijner voor bovenste lade | ||||||||
Plockmatic MPS XL install Kit | ||||||||
stansblok, GBC PRO, comb. bind | ||||||||
stansblok, GBC PRO, wire 3.1, square | ||||||||
stansblok, GBC PRO, wire 2.1, square | ||||||||
stansblok, GBC PRO, wire 3:1 rnd | ||||||||
stansblok, GBC PRO, wire 2:1 rnd | ||||||||
stansblok, GBC PRO, coil rnd | ||||||||
stansblok, GBC PRO, Velobind 12 H A4 | ||||||||
stansblok, GBC PRO, 3 gaats, 8 mm | ||||||||
stansblok, GBC PRO, 3/5/7 gaats, 8 mm | ||||||||
stansblok, GBC PRO, 4 gaats, 8 mm | ||||||||
stansblok, GBC PRO, 4 gaats, 6,5 mm | ||||||||
stansblok, GBC PRO, 4 gaats, scan | ||||||||
HCS UI-VASTEHOEKKIT |
Digital Front Ends
Onderdeelnr. | Beschrijving | Foto's |
---|---|---|
Xerox Ex 280 Print Server V2.0 (xv280V_A | ||
Xerox Versant 280 Press (v3.0) EFI DFE Integrated Kit | ||
EFI Standalone EX 280 (v3.0) DFE Full | ||
IDM Interface Decurler Module (In-line Spectrophoto-meter) | ||
Xerox Ex-I 280 Print Server | ||
Xerox Versant 280 Press EFI DFE Integrated Kit | ||
EFI Ethernethub | ||
FACI-meubel optie kit (RoHS) (console, monitor, toetsenbord en muis) | ||
Fiery compose-optie | ||
Fiery Impose-optie | ||
Colour Profiler Suite (CPS) |
Basisproduct en opties
Onderdeelnr. | Beschrijving | Foto's |
---|---|---|
Grondplaat | ||
Netwerkaccounting-kit | ||
USB-inschakelingskit | ||
Envelopondersteuningskit | ||
Vivid Prepared Kit | ||
Vivid and Fluorescent Prepared Kit | ||
Foreign Device Interface kit |
Localisation kits
Onderdeelnr. | Beschrijving | Foto's |
---|---|---|
Netsnoerkit EU | ||
Netsnoerkit VK | ||
Netsnoerkit DK | ||
Netsnoerkit CH |
Upgrades en accessoires
Onderdeelnr. | Beschrijving | Foto's |
---|---|---|
VIVID KIT UPGRADE | ||
VIVID + FLUORECSCENT KIT UPGRADE | ||
EFI EX 280 (v3.0) DFE |
Prijsinformatie
* De genoemde prijzen zijn exclusief enige supplies, eventuele extra print kosten of eventuele van toepassing zijnde belastingen en kunnen worden aangepast zonder kennisgeving vooraf. Producten zijn beschikbaar voor zakelijke klanten; afhankelijk van de toepasselijke voorwaarden. Xerox-apparatuur en accessoires zijn geproduceerd in een fabriek gebruikmakende van nieuwe onderdelen en gebruikmakende van onderdelen die aan de prestatienormen van nieuwe onderdelen voorzien.