Photo Library
Xerox® Versant® 4100 pers Foto's
Configuraties
Onderdeelnr. | Beschrijving | Foto's |
---|---|---|
Xerox Versant 4100 Press - Basic | ||
Xerox Versant 4100 Press 100PPM Duplex Printer Metered, 3 Integrated Trays |
Print Engines
Onderdeelnr. | Beschrijving | Foto's |
---|---|---|
V4100 IOT Right | ||
V4100 IOT Right | ||
Xerox Versant 4100 IOT 2 | ||
Xv4100 Nationalization Kit Metered | ||
Xerox Versant 4100 Press IOT 100ppm | ||
Xerox Versant 4100 Press IOT 100ppm |
Initialization Kits
Onderdeelnr. | Beschrijving | Foto's |
---|---|---|
Xv4100 Nationalization Kit Metered | ||
XE Multi Nationalization Kit Metered |
Invoeropties
Onderdeelnr. | Beschrijving | Foto's |
---|---|---|
Large Envelope Support Kit | ||
F-Tra for Dual HCVF | ||
XLS vacuüminvoerset met hoge capaciteit | ||
Hoge capaciteit XLS vacuüminvoer | ||
Dubbele Hoge capaciteit XLS vacuüminvoer | ||
PF3.5 Extra grote hogecapaciteitslade-eenheid met 2 laden | ||
OHCF - 2 laden (versie PF3.5) module 1 | ||
OHCF - 2 laden (versie PF3.5) module 2 | ||
Inleg afwijkende media (MSI) | ||
XLS OHCF SUPPORT KIT |
Afwerkingsopties
Onderdeelnr. | Beschrijving | Foto's | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plockmatic MPS XL | ||||||||
Partner Finisher Interface Module (PFIM) voor PR Finisher | ||||||||
Invoegstation | ||||||||
IDM 770 Interfacekoelings-/ontkrullermodule | ||||||||
Production Ready (PR) afwerkeenheid | ||||||||
Production Ready (PR) katernmoduleafwerkeenheid | ||||||||
Production Ready (PR) afwerkeenheid voor PFIM | ||||||||
Square Fold Trimmer (PR afwerkeenheid) | ||||||||
Uitlegwagen voor hoge capaciteit staffeluitlegstation | ||||||||
CZ-vouweenheid | ||||||||
Kreuken met snijmodule voor 2-zijdig afdrukken | ||||||||
Hoge capaciteitsafdrukkenopvangbak (HCS, High Capacity Stacker) | ||||||||
Staffelopvangbak |
| |||||||
Uitvoerrolkit opvangbak voor gestaffelde uitleg (OCT) | ||||||||
Productieklare perforatiemodule 2/4 | ||||||||
Zweedse perforator | ||||||||
FIN IF CABLE 3M | ||||||||
PR FIN Verlengstuk bovenste opvangbak | ||||||||
Uitlijner voor bovenste lade | ||||||||
Plockmatic MPS XL install Kit | ||||||||
stansblok, GBC PRO, comb. bind | ||||||||
stansblok, GBC PRO, wire 3.1, square | ||||||||
stansblok, GBC PRO, wire 2.1, square | ||||||||
stansblok, GBC PRO, wire 3:1 rnd | ||||||||
stansblok, GBC PRO, wire 2:1 rnd | ||||||||
stansblok, GBC PRO, coil rnd | ||||||||
stansblok, GBC PRO, Velobind 12 H A4 | ||||||||
stansblok, GBC PRO, 3 gaats, 8 mm | ||||||||
stansblok, GBC PRO, 3/5/7 gaats, 8 mm | ||||||||
stansblok, GBC PRO, 4 gaats, 8 mm | ||||||||
stansblok, GBC PRO, 4 gaats, 6,5 mm | ||||||||
stansblok, GBC PRO, 4 gaats, scan | ||||||||
HCS UI-VASTEHOEKKIT |
Digital Front Ends
Onderdeelnr. | Beschrijving | Foto's |
---|---|---|
Xv4100 EFI DFE Standalone Exp Win 10 | ||
Xv4100 EFI DFE Standalone Ex Win 10 | ||
XV4100 EFI DFE Standalone EXP Win 10 | ||
XV4100 EFI DFE StandAlone EX Win10 | ||
XV4100 EFI DFE Standalone EX (v2.0) | ||
XV4100 EFI DFE Standalone EXP (v2.0) |
Basisproduct en opties
Onderdeelnr. | Beschrijving | Foto's |
---|---|---|
Grondplaat | ||
Onderzetkast voor reserveonderdelen | ||
Envelopondersteuningskit |
Localisation kits
Onderdeelnr. | Beschrijving | Foto's |
---|---|---|
Netsnoerkit EU | ||
Netsnoerkit VK | ||
Netsnoerkit DK | ||
Netsnoerkit CH |
Prijsinformatie
* De genoemde prijzen zijn exclusief enige supplies, eventuele extra print kosten of eventuele van toepassing zijnde belastingen en kunnen worden aangepast zonder kennisgeving vooraf. Producten zijn beschikbaar voor zakelijke klanten; afhankelijk van de toepasselijke voorwaarden. Xerox-apparatuur en accessoires zijn geproduceerd in een fabriek gebruikmakende van nieuwe onderdelen en gebruikmakende van onderdelen die aan de prestatienormen van nieuwe onderdelen voorzien.