Model | |||||
---|---|---|---|---|---|
Standaardfuncties | Kopiëren, E-mailen, Printen, Scannen | Kopiëren, E-mailen, Printen, Scannen | Kopiëren, E-mailen, Printen, Scannen | Kopiëren, E-mailen, Printen, Scannen | Kopiëren, E-mailen, Printen, Scannen |
Optionele functies | Walk-upfax, Xerox geïntegreerde RFID-kaartlezer | Walk-upfax, Xerox geïntegreerde RFID-kaartlezer | Walk-upfax, Xerox geïntegreerde RFID-kaartlezer | Walk-upfax, Xerox geïntegreerde RFID-kaartlezer | Walk-upfax, Xerox geïntegreerde RFID-kaartlezer |
Printsnelheid |
Kleur: tot 30 ppm Zwart: tot 30 ppm |
Kleur: tot 35 ppm Zwart: tot 35 ppm |
Kleur: tot 45 ppm Zwart: tot 45 ppm |
Kleur: tot 55 ppm Zwart: tot 55 ppm |
Kleur: tot 70 ppm Zwart: tot 70 ppm |
Duty cycle |
Tot 90.000 afdrukken per maand
Maximum capaciteit verwacht in elke maand. Wordt niet verwacht regelmatig te worden gehandhaafd.
ⓘ
|
Tot 110.000 afdrukken per maand
Maximum capaciteit verwacht in elke maand. Wordt niet verwacht regelmatig te worden gehandhaafd.
ⓘ
|
Tot 200.000 afdrukken per maand
Maximum capaciteit verwacht in elke maand. Wordt niet verwacht regelmatig te worden gehandhaafd.
ⓘ
|
Tot 300.000 afdrukken per maand
Maximum capaciteit verwacht in elke maand. Wordt niet verwacht regelmatig te worden gehandhaafd.
ⓘ
|
Tot 300.000 afdrukken per maand
Maximum capaciteit verwacht in elke maand. Wordt niet verwacht regelmatig te worden gehandhaafd.
ⓘ
|
Eerste geprinte pagina verschijnt in | Binnen 4,2 seconden zwart-wit: | Binnen 4,2 seconden zwart-wit: | Binnen 3,8 seconden zwart-wit: | Binnen 3,2 seconden zwart-wit: | Binnen 3 seconden zwart-wit: |
Eerste geprinte pagina verschijnt in | Binnen 5,7 seconden (kleur) | Binnen 5,7 seconden (kleur) | Binnen 4,9 seconden (kleur) | Binnen 4,5 seconden (kleur) | Binnen 3,8 seconden (kleur) |
Eerste gekopieerde pagina verschijnt in | Binnen 4,5 seconden zwart-wit: | Binnen 4,5 seconden zwart-wit: | Binnen 3,8 seconden zwart-wit: | Binnen 3,7 seconden zwart-wit: | Binnen 3,2 seconden zwart-wit: |
Eerste gekopieerde pagina verschijnt in | Binnen 6,1 seconden (kleur) | Binnen 6,1 seconden (kleur) | Binnen 5,5 seconden (kleur) | Binnen 4,7 seconden (kleur) | Binnen 4 seconden (kleur) |
Model | C8130 | C8135 | C8145 | C8155 | C8170 |
---|---|---|---|---|---|
Standaardfuncties | Kopiëren, E-mailen, Printen, Scannen | Kopiëren, E-mailen, Printen, Scannen | Kopiëren, E-mailen, Printen, Scannen | Kopiëren, E-mailen, Printen, Scannen | Kopiëren, E-mailen, Printen, Scannen |
Optionele functies | Walk-upfax, Xerox geïntegreerde RFID-kaartlezer | Walk-upfax, Xerox geïntegreerde RFID-kaartlezer | Walk-upfax, Xerox geïntegreerde RFID-kaartlezer | Walk-upfax, Xerox geïntegreerde RFID-kaartlezer | Walk-upfax, Xerox geïntegreerde RFID-kaartlezer |
Printsnelheid |
Kleur: tot 30 ppm Zwart: tot 30 ppm |
Kleur: tot 35 ppm Zwart: tot 35 ppm |
Kleur: tot 45 ppm Zwart: tot 45 ppm |
Kleur: tot 55 ppm Zwart: tot 55 ppm |
Kleur: tot 70 ppm Zwart: tot 70 ppm |
Duty cycle |
Tot 90.000 afdrukken per maand
Maximum capaciteit verwacht in elke maand. Wordt niet verwacht regelmatig te worden gehandhaafd.
ⓘ
|
Tot 110.000 afdrukken per maand
Maximum capaciteit verwacht in elke maand. Wordt niet verwacht regelmatig te worden gehandhaafd.
ⓘ
|
Tot 200.000 afdrukken per maand
Maximum capaciteit verwacht in elke maand. Wordt niet verwacht regelmatig te worden gehandhaafd.
ⓘ
|
Tot 300.000 afdrukken per maand
Maximum capaciteit verwacht in elke maand. Wordt niet verwacht regelmatig te worden gehandhaafd.
ⓘ
|
Tot 300.000 afdrukken per maand
Maximum capaciteit verwacht in elke maand. Wordt niet verwacht regelmatig te worden gehandhaafd.
ⓘ
|
Eerste geprinte pagina verschijnt in | Binnen 4,2 seconden zwart-wit: | Binnen 4,2 seconden zwart-wit: | Binnen 3,8 seconden zwart-wit: | Binnen 3,2 seconden zwart-wit: | Binnen 3 seconden zwart-wit: |
Eerste geprinte pagina verschijnt in | Binnen 5,7 seconden (kleur) | Binnen 5,7 seconden (kleur) | Binnen 4,9 seconden (kleur) | Binnen 4,5 seconden (kleur) | Binnen 3,8 seconden (kleur) |
Eerste gekopieerde pagina verschijnt in | Binnen 4,5 seconden zwart-wit: | Binnen 4,5 seconden zwart-wit: | Binnen 3,8 seconden zwart-wit: | Binnen 3,7 seconden zwart-wit: | Binnen 3,2 seconden zwart-wit: |
Eerste gekopieerde pagina verschijnt in | Binnen 6,1 seconden (kleur) | Binnen 6,1 seconden (kleur) | Binnen 5,5 seconden (kleur) | Binnen 4,7 seconden (kleur) | Binnen 4 seconden (kleur) |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 dpi |
---|---|
Kopieerfuncties | Annotatie en batch stamping (met kleurmogelijkheden en tekengrootte-aanpassing), Verificatie voor services, Automatische papierselectie, Automatisch wisselen van papierlade, Auto-verkleinen/vergroten, Automatisch 2-zijdig printen van boekjes, Opdracht samenstellen, Sorteren, Kaften or omslagen, Scheidingsvellen, Randen wissen, Hulp bij functies, ID-kaart kopiëren, Beeldkwaliteitsaanpassingen, Beeld verschuiven, Beeld inverteren, Onderbreking van grote opdrachten, Multi-up, Voorbeeldset, Opgeslagen opdracht instellingen, Steunkleur, Stapling, Transparanten |
Aansluitingen | Bluetooth (iBeacon), Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 2.0 direct print, NFC, WiFi/WiFi Direct met optionele Xerox® Dual Band draadloze set |
---|---|
Controllerkenmerken | Configuratie klonen, Configuration Watchdog, Fleet Orchestrator, Bedieningspaneel op afstand, Uniform adresboek |
Harde schijf | 128 |
Processor | Dual-core 1.91 GHz |
Apparaatgeheugen | 8 GB max. |
Printertalen (PDL) | Adobe® PDF, Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c, PCL® 6 |
Maximale printresolutie | 1200 x 2400 dpi |
Printfuncties | Standaardinstellingen per applicatie, Bidirectionele realtimestatus, Boekjeslayout, Versleuteld beveiligd printen, Alle opdrachten in de wachtrij houden, Taakherkenning, Opdrachtbewaking, Afdrukken op lange vellen (banners), Print Around, Print from Cloud Repositories (Dropbox, Google Drive, One Drive), Printen vanaf USB, Print on Alternate Paper, Verschalen, Driverinstellingen opslaan en oproepen, 2-zijdig printen (standaard), Xerox® Earth Smart-driverinstellingen |
Ondersteuning van OS | Fedora® Core, Mac OS 10.13, 10.14, 10.15, Ubuntu®, Windows 10 (32- and 64-bit), Windows 7 (32- and 64-bit), Windows 8 (32- and 64-bit), Windows 8.1 (32- and 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2008 SP2 (32- and 64-bit), Windows Server 2012 en R2 (64-bits), Windows Server 2016 (64-bit), Windows Server 2019 (64-bit) |
Mobiel printen | @PrintByXerox App, Apple AirPrint, Mopria®, QR Code App, Xerox® Print Service Plug-in for Android (optioneel: AirPrint (iOS) including iBeacon (Bluetooth), Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)) |
Netwerkprotocollen | Bonjour® / AirPrint®, IPv6, Microsoft Windows Networking over IP, Most protocols not in use can be disabled, Secure FTP, TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD |
Scanfuncties | Apps met 1 aanraking, Optische tekenherkenning (OCR), Met wachtwoord beveiligde PDF, Scannen naar map, Doorzoekbare PDF, PDF / XPS / TIFF met een of meer pagina’s, TWAIN Support, Uniform adresboek |
---|---|
Scan features (optional) | Scan to Cloud Repositories (Dropbox, Google Drive, One Drive) |
Scanbestemmingen | (FTP/SMB), HTTP, HTTPS, SFTP destinations, Scannen naar e-mail, Scannen naar netwerk, Scan naar USB |
Scanbestandsformaten | JPEG, PDF, PDF/A, TIFF, XPS |
Faxfuncties | Faxopdracht opbouwen, Internetfax, Netwerk Server Fax enablement |
---|---|
Faxvoorzieningen (optioneel) | Walk-up fax (opties voor 1 lijn of 2 lijnen beschikbaar, incl. LAN-fax, Directe fax, Fax doorsturen naar e-mail) |
Standaard beveiligingsvoorzieningen | 802.1x, Toegangscontrole, Auditlog, Geautomatiseerde respons op dreigingen door middel van McAfee® DXL/Cisco® pxGrid-integratie, Automatisch zelfondertekend certificaat, Cisco® Identity Services Engine (ISE)-integratie, Configuration Watchdog, Encrypted Storage Drive (AES 256-bit, FIPS 140-2), Gecodeerde en ondertekende e-mail, FIPS 140-2, Firmwareverificatie, HTTPS, IPsec, Coderign op taakniveau via HTTPS en drivers, Lokale authenticatie (interne database), LogRhythm SIEM8, McAfee Enterprise Security Manager8, McAfee® Embedded Control Whitelisting, McAfee® ePolicy Orchestrator®, Netwerk verifivatie, Poort/IP/domeinfiltering, SFTP en gecodeerde e-mail, SHA-256 hash-berichtverificatie, SNMPv3, Beveiligingscertificaten die gebruikmaken van ECDSA, Splunk SIEM, TLS 1.1/1.2, TPM, Vertrouwd opstarten, Gebruikerstoegang en interne firewall, Gebruikersrechten |
---|---|
Optionele beveiligingsfuncties | Gecodeerde harde schijf (AES 256-bit, FIPS 140-2) met beeldoverschrijving, McAfee® Integrity Control, Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET/SIPRNet - not available in all geographies)10, Xerox® geïntegreerde RFID-kaartlezer, Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management en Content Security |
Accounting | Netwerk accounting, Xerox® Standard Accounting (kopiëren, printen, scannen, faxen, e-mailen) |
---|
Originelendoorvoer |
Single-pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer 85 x 125 mm to 297 x 431.8 mm |
---|---|
Papiercapaciteit |
Lade (Lade voor handmatige invoer): 100 vellen Lade 1: 520 vellen Lade 2: 520 vellen Lade (Hogecapaciteits dubbele lade): 3.140 vellen Lade (Hogecapaciteit lade-eenheid) (optioneel): 3.000 vellen Lade (Lade voor enveloppen) (optioneel): 60 enveloppen |
Papierformaat |
Lade (Lade voor handmatige invoer): Formaten: #10 Commercial, A6, C5 Envelope, DL Envelope, Large US Postcard, Monarch; Afwijkende afmetingen: 89 x 98 mm to 320 x 483 mm Lade 1: Afwijkende afmetingen: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm Lade 2: Afwijkende afmetingen: 140 x 182 mm to 320 x 450 mm Lade (Hogecapaciteits dubbele lade): Formaten: A/Letter, A4 Lade (Hogecapaciteit lade-eenheid) (optioneel): Formaten: A/Letter, A4 long edge feed Lade (Lade voor enveloppen) (optioneel): Afwijkende afmetingen: 98 x 148 mm to 162 x 241 mm |
Afwerkingsopties |
Dubbele opvangbak met gestaffelde uitleg: 500-sheet tray Face Up-lade: 100-sheet tray Bedrijfsklare afwerkeenheid (Optioneel): 2-gaats perforeren, 3-gaats perforeren, nieten op meerdere posities, 500+3000-sheet tray Bedrijfsklare Automatische Vouw en Hecht (AVH) module: 2-gaats perforeren, 3-gaats perforeren, Bookletmaker, nieten op meerdere posities, V-vouw, 500+1500-sheet tray C- / Z-vouweenheid (Optioneel): adds Z-folding, Letter Z-folding, Letter C-folding to the BR Finisher and BR Booklet Maker Finisher Handige nieteenheid (Optioneel): includes Work Surface, 50-vellen |
Certificaten or verklaringen | To view the latest list of certifications, go to xerox.com/OfficeCertifications |
---|---|
Duurzaamheid |
EPEAT® ENERGY STAR® |