Model | |||
---|---|---|---|
Standaardfuncties | Kopiëren, E-mailen, Printen, Scannen | Kopiëren, E-mailen, Printen, Scannen | Kopiëren, E-mailen, Printen, Scannen |
Optionele functies | Walk-upfax, Xerox geïntegreerde RFID-kaartlezer | Walk-upfax, Xerox geïntegreerde RFID-kaartlezer | Walk-upfax, Xerox geïntegreerde RFID-kaartlezer |
Printsnelheid | tot 45 ppm | tot 55 ppm | tot 72 ppm |
Duty cycle |
Tot 200.000 afdrukken per maand
Maximum capaciteit verwacht in elke maand. Wordt niet verwacht regelmatig te worden gehandhaafd.
ⓘ
|
Tot 250.000 afdrukken per maand
Maximum capaciteit verwacht in elke maand. Wordt niet verwacht regelmatig te worden gehandhaafd.
ⓘ
|
Tot 300.000 afdrukken per maand
Maximum capaciteit verwacht in elke maand. Wordt niet verwacht regelmatig te worden gehandhaafd.
ⓘ
|
Eerste geprinte pagina verschijnt in | Binnen 3,7 seconden zwart-wit: | Binnen 3,2 seconden zwart-wit: | Binnen 3 seconden zwart-wit: |
Eerste gekopieerde pagina verschijnt in | Binnen 4,1 seconden zwart-wit: | Binnen 3,6 seconden zwart-wit: | Binnen 3 seconden zwart-wit: |
Model | B8245 | B8255 | B8270 |
---|---|---|---|
Standaardfuncties | Kopiëren, E-mailen, Printen, Scannen | Kopiëren, E-mailen, Printen, Scannen | Kopiëren, E-mailen, Printen, Scannen |
Optionele functies | Walk-upfax, Xerox geïntegreerde RFID-kaartlezer | Walk-upfax, Xerox geïntegreerde RFID-kaartlezer | Walk-upfax, Xerox geïntegreerde RFID-kaartlezer |
Printsnelheid | tot 45 ppm | tot 55 ppm | tot 72 ppm |
Duty cycle |
Tot 200.000 afdrukken per maand
Maximum capaciteit verwacht in elke maand. Wordt niet verwacht regelmatig te worden gehandhaafd.
ⓘ
|
Tot 250.000 afdrukken per maand
Maximum capaciteit verwacht in elke maand. Wordt niet verwacht regelmatig te worden gehandhaafd.
ⓘ
|
Tot 300.000 afdrukken per maand
Maximum capaciteit verwacht in elke maand. Wordt niet verwacht regelmatig te worden gehandhaafd.
ⓘ
|
Eerste geprinte pagina verschijnt in | Binnen 3,7 seconden zwart-wit: | Binnen 3,2 seconden zwart-wit: | Binnen 3 seconden zwart-wit: |
Eerste gekopieerde pagina verschijnt in | Binnen 4,1 seconden zwart-wit: | Binnen 3,6 seconden zwart-wit: | Binnen 3 seconden zwart-wit: |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 dpi |
---|---|
Kopieerfuncties | Annotaties, Verificatie voor services, Automatische papierselectie, Auto-verkleinen/vergroten, Automatisch wisselen van papierlade, Automatisch 2-zijdig printen van boekjes, Bates Stamping, Opdracht samenstellen, Sorteren, Kaften or omslagen, Scheidingsvellen, Randen wissen, Hulp bij functies, ID-kaart kopiëren, Beeldkwaliteitsaanpassingen, Beeld verschuiven, Imaging Security, Beeld inverteren, Onderbreking van grote opdrachten, N-op-1, Voorbeeldset, Opgeslagen opdracht instellingen, Steunkleur, Nieten, Touchless workflow versnellers, Transparanten |
Aansluitingen | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 2.0 direct print, NFC (optioneel: Bluetooth (iBeacon), WiFi/WiFi Direct met optionele Xerox® Dual Band draadloze set) |
---|---|
Controllerkenmerken | Adaptief leren, Configuratie klonen, Configuration Watchdog, Fleet Orchestrator, Bedieningspaneel op afstand, Beveiligingsdashboard, Uniform adresboek |
Harde schijf | Minimum 256 GB NVMe SSD; Optional: 1 TB NVMe SSD HDD |
Processor | Quad-core 1.91 GHz |
Apparaatgeheugen | 4 GB max. |
Printertalen (PDL) | Adobe® PDF, Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c, PCL® 6 (optioneel: LAN-fax (optionele Fax Kit vereist)) |
Maximale printresolutie | 1200 x 2400 dpi |
Printfuncties | Standaardinstellingen per applicatie, Voorblad inschakelen/uitschakelen, Boekjeslayout, Omslagselectie, Aangepaste kleuropties (Color By Words), Uitgesteld printen, Versleuteld beveiligd printen, Afwerkopties, Aanpassen aan nieuw papierformaat, Alle opdrachten in de wachtrij houden, Afbeeldingsopties, Imaging Security, Opdrachtbewaking, Taakherkenning, Lay-out/watermerk, Afdrukken op lange vellen (banners), N-up (meerdere pagina's op één vel), Papier op eigenschap, Printen vanuit Cloud-opslagplaatsen, Printen vanaf USB, Voorbeeldset, Opgeslagen opdracht, Verschalen, Beveiligd printen met verwijderen na bepaalde tijd, Speciale pagina's, Driverinstellingen opslaan en oproepen, Duurzaamheidsfuncties (Xerox Earth Smart instellingen, 2-zijdig, N-op-1, Banner en print-ID uitschakelen, Slimme proefafdruk, Alle opdrachten in de wachtrij houden), Dubbelzijdig (standaard), Gebruikersrechten, Watermerk |
Ondersteuning van OS | MacOS 12.x, 13.x, 14.x, OpenSUSE Linux Server 15.5, Red Hat Enterprise Linux® 7.x, 8.x, 9.x, Red Hat Linux® Server 7.x, 8.x, SuSe Linux® Server 12.2-12.4, 15.x, Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04, 23.04, 24.0, Windows® 10 (32- and 64-bit), Windows® 11 (64 bit), Windows® 2012 Server (64 bit), Windows® 2016 Server (64 bit), Windows® 2019 Server (64 bit), Windows® 2022 Server (64 bit) |
Mobiel printen | Apple® AirPrint®, Mopria® Print Service en Mopria® Scan, @PrintByXerox App (optioneel: Mobiele Xerox® werkplek app (iOS/Android), AirPrint™ (iOS) inclusief iBeacon (Bluetooth®)) |
Netwerkprotocollen | Bonjour® / AirPrint®, IPv6, Microsoft Windows Networking over IP, De meeste protocollen die niet in gebruik zijn, kunnen worden uitgeschakeld, TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD |
Scanfuncties | Automatische achtergrond- en schaduwonderdrukking, Ingebonden originelen, Compressiekwaliteit-/bestandsgroottecontrole, Randen wissen, Imaging Security, Opbouwopdracht voor het scannen van gemengde origineelformaten, Origineeltype (Foto en tekst, Foto, Tekst, Kaart, Krant/tijdschrift), Verkleinen/vergroten, Scanvoorbeeld, Scannen naar home, Scannen naar mailbox, Scannen naar netwerk (via FTP/sFTP/SMB/HTTP/HTTPS), Scannen naar netwerk map (via FTP/sFTP/SMB/HTTP/HTTPS), Scannen met één druk op een knop, Formaat-voor-formaat, TWAIN/WIA 2.0-ondersteuning |
---|---|
Scanfuncties (optioneel) | Scannen naar Cloud-opslagplaatsen (Dropbox, OneDrive en Google Drive), Xerox® scan-app voor DocuShare® |
Scanbestandsformaten | JPEG, PDF, PDF/A, TIFF |
Faxfuncties | Faxopdracht opbouwen, Netwerk Server Fax enablement |
---|---|
Faxvoorzieningen (optioneel) | Fax doorsturen naar e-mail of SMB, Walk up fax (optie met 1 lijn of 2 lijnen, inclusief LAN-fax) |
Standaard beveiligingsvoorzieningen | 802.1x, Toegangscontrole, Auditlog, Geautomatiseerde respons op dreigingen door middel van Trellix DXL/Cisco® pxGrid-integratie, Automatisch zelfondertekend certificaat, Cisco® Identity Services Engine (ISE)-integratie, Configuration Watchdog, Versleuteld beveiligd printen, Encrypted Storage Drive (AES 256-bit, FIPS 140-3), FIPS 140-2, Firmwareverificatie, HTTPS, IPsec, Imaging Security, Coderign op taakniveau via HTTPS en drivers, Lokale authenticatie (interne database), Microsoft Universal Print/IPP met printondersteuningstoepassing, Netwerk verifivatie, Poort/IP/domeinfiltering, SFTP en gecodeerde e-mail, SHA-256 hash-berichtverificatie, SIEM integratie (Splunk, LogRhythm, Trellix ESM), SNMPv3, Beveiligingscertificaten die gebruikmaken van ECDSA, Beveiligingsdashboard, Beveiligingssjablonen, Serverloze kaartverificatie, Ondertekende e-mail, TLS 1.1/1.2/1.3, TPM, Trellix Embedded Control Toevoegen aan de lijst Toestaan, Trellix Enterprise Security Manager, Trellix ePolicy Orchestrator®, Vertrouwd opstarten, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Gebruikerstoegang en interne firewall, Gebruikersrechten |
---|---|
Optionele beveiligingsfuncties | Versleutelde NVMe SSD (256-bits codering), Smart Card Enablement-kit (CAC/PIV, .NET), Trellix Integrity Control, WPA2™ en WPA3™ met Xerox® Dual Band WiFi® en Bluetooth® kit (Bluetooth voor iBeacon™), Xerox® geïntegreerde RFID-kaartlezer, Xerox® Workplace Cloud/Suite printbeheer en inhoud beveiliging |
Accounting | Netwerk accounting, Xerox® Standard Accounting (kopiëren, printen, scannen, faxen, e-mailen) |
---|
Originelendoorvoer |
Single-pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer 125 x 138 mm to 297 x 432 mm |
---|---|
Standaard papiercapaciteit | 3.140 vellen |
Maximale papiercapaciteit | 6.140 vellen |
Papiercapaciteit |
Lade (Lade voor handmatige invoer): 100 vellen Lade 1: 520 vellen Lade 2: 520 vellen Lade (Hogecapaciteits dubbele lade): 2.000 vellen Lade (Hogecapaciteit lade-eenheid) (optioneel): 3.000 vellen Lade : 60 enveloppen |
Papierformaat |
Lade (Lade voor handmatige invoer): Afwijkende afmetingen: 105 x 148 mm to 297 x 420 mm Lade 1: Afwijkende afmetingen: 148 x 210 mm to 297 x 420 mm Lade 2: Afwijkende afmetingen: 148 x 210 mm to 297 x 420 mm Lade (Hogecapaciteits dubbele lade): Formaten: A4, Letter Lade (Hogecapaciteit lade-eenheid) (optioneel): Formaten: A4, Letter |
Afwerkingsopties |
centale opvangbak voor gestaffelde uitleg: 400-sheet tray Office Finisher: 2000+250-sheet tray Office Finisher met Booklet Maker: 2000+250-sheet tray |
Certificaten or verklaringen | Ga naar www.xerox.com/OfficeCertifications om de nieuwste lijst met certificeringen te bekijken. |
---|---|
Duurzaamheid |
EPEAT, ENERGY STAR®, Xerox programma voor recycling van verbruiksartikelen |
Dit product is ISO 15408 Common Criteria-gecertificeerd.
Als ENERGY STAR® Partner heeft Xerox vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR® richtlijnen voor energiebesparing.
EPEAT®-milieubeoordelingsregister voor elektronische producten