Model | ||
---|---|---|
Printsnelheid |
Kleur: tot 35 ppm Zwart: tot 35 ppm |
Kleur: tot 35 ppm Zwart: tot 35 ppm |
Standaardfuncties | Kopiëren, E-mailen, Faxen, Printen, Scannen | Kopiëren, E-mailen, Faxen, Printen, Scannen |
Duty cycle |
Tot 85.000 afdrukken per maand
Maximum capaciteit verwacht in elke maand. Wordt niet verwacht regelmatig te worden gehandhaafd.
ⓘ
|
Tot 85.000 afdrukken per maand
Maximum capaciteit verwacht in elke maand. Wordt niet verwacht regelmatig te worden gehandhaafd.
ⓘ
|
Dubbelzijdige uitvoer | nvt | Standaard |
Originelendoorvoer |
Single-pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer Capaciteit: 50 vellen |
Single-pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer Capaciteit: 50 vellen |
Garantie | Eén jaar on-site | Eén jaar on-site |
Prijs |
€843,42
Geschatte gemiddelde verkoopprijs
ⓘ
|
|
Volgende Stappen |
|
Model | C405V/N | C405V/DN |
---|---|---|
Printsnelheid |
Kleur: tot 35 ppm Zwart: tot 35 ppm |
Kleur: tot 35 ppm Zwart: tot 35 ppm |
Standaardfuncties | Kopiëren, E-mailen, Faxen, Printen, Scannen | Kopiëren, E-mailen, Faxen, Printen, Scannen |
Duty cycle |
Tot 85.000 afdrukken per maand
Maximum capaciteit verwacht in elke maand. Wordt niet verwacht regelmatig te worden gehandhaafd.
ⓘ
|
Tot 85.000 afdrukken per maand
Maximum capaciteit verwacht in elke maand. Wordt niet verwacht regelmatig te worden gehandhaafd.
ⓘ
|
Dubbelzijdige uitvoer | nvt | Standaard |
Originelendoorvoer |
Single-pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer Capaciteit: 50 vellen |
Single-pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer Capaciteit: 50 vellen |
Garantie | Eén jaar on-site | Eén jaar on-site |
Prijs |
€843,42
Geschatte gemiddelde verkoopprijs
ⓘ
|
|
Volgende Stappen |
|
Eerste geprinte pagina verschijnt in | Binnen 8,2 seconden zwart-wit / 9,8 seconden Kleur |
---|---|
Maximale printresolutie | 600 x 600 x 8 dpi (verbeterd) |
Processor | 1.05 GHz |
Printgeheugen (standaard/max.) | 2 GB / 2 GB |
Aansluitingen | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Tap-to-Pair |
Aansluitingen (optioneel) | Wi-Fi 802.11n and Wi-Fi Direct with optional Wi-Fi Kit |
Printertalen (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Printfuncties | Standaardinstellingen per applicatie, Bidirectionele realtimestatus, Boekjeslayout, Conceptmodus, Instellingen opslaan in driver, Earth Smart, Opdrachtbewaking, Taakherkenning, Personal print, Printen vanaf USB, Voorbeeldset, Opgeslagen opdracht, Verschalen, Beveiligd e-mailen, Beveiligd faxen, Beveiligd afdrukken, Beveiligd scannen, Blanco pagina’s overslaan, Store and recall driver settings, Dubbelzijdig (standaard) (optioneel: Fonts/formulieren/macro's opslaan) |
Mobiel printen | Apple® AirPrint™, Mopria™ Print Service, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ Printing (optioneel: @PrintByXerox, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit], Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Print Solution) |
Eerste gekopieerde pagina verschijnt in | Binnen 8,8 seconden zwart-wit / 10,6 seconden Kleur |
---|---|
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 dpi |
Kopieerfuncties | 2-up uitvoer, Automatische belichting, Auto aanpassen, Automatisch passend maken, Cloning, Sorteren, Kleurbalans, Kleurverzadiging, Lichter/donkerder, Verkleinen/vergroten, Scherpte |
Faxcompressie | MH/MR/MMR/JBIG |
---|---|
Faxfuncties |
Faxen via faxadresboek (tot 2.000 snelkiesnummers), Walk-up Fax (omvat LAN Fax, Direct Fax, Fax Forward to Email)* * - Analoge telefoonlijn vereist. |
Scanbestandsformaten | JPEG, Gelineariseerde PDF (ingesteld via embedded webserver), PDF, PDF/A, Met wachtwoord beveiligde PDF, Doorzoekbare PDF, TIFF, XPS |
---|---|
Scanner-drivers | TWAIN, WIA (Network only) |
Scanbestemmingen | Scannen naar netwerk (via FTP/SMB), Scan naar USB, Scannen naar e-mail |
Voorzieningen apparaatbeheer | Apple® Bonjour, Waarschuwingen per e-mail, Xerox CentreWare® Web, Xerox® embedded webserver |
---|
Ondersteuning van OS | Citrix, Fedora Core 12-15, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5, Linux®, Mac OS® 12, Mac OS® 10.9 of hoger, Oracle® 10, Oracle® Solaris 9, Redhat® Enterprise, SUSE®, Windows® 10, Windows® 10 Server 2008 R2, Windows® 11, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver® |
---|
Uitvoercapaciteit | 250 vellen |
---|---|
Originelendoorvoer |
Single-pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer Capaciteit: 50 vellen |
Papiercapaciteit |
Lade (Multifunctionele lade): 150 vellen Lade 1: 550 vellen Lade 2 (optioneel): 550 vellen |
Papierformaat |
Lade (Multifunctionele lade): Afwijkende afmetingen: 76.2 x 127 mm to 216 x 356 mm Lade 1: Afwijkende afmetingen: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm Lade 2 (optioneel): Afwijkende afmetingen: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm |
Opgenomen vermogen |
Diversen: 750 W Standby: 82 W Spaarstand: as low as 0.9 W |
---|
Temperatuur (in bedrijf) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Relatieve luchtvochtigheid (in bedrijf) | 10 - 85 % RH (niet condenserend) |
Opwarmtijd (vanuit energiespaarstand) | 6 seconden |
Beveiligingsvoorzieningen | 256-bits codering, Toegangscontrole, Auditlog, Automatisch creëren van een zelfondertekend certificaat, Certificaatpad validatie, Instellingen voor certificaatintrekking, Gemakkelijke verificatie, Domeinfilters, FIPS 140-2, Firmwareverificatie, Harde schijf overwrite, IP-adresfilters, Netwerk verifivatie, Poortfilters, Functiegebaseerde rechten, SNMPv3, SSL/TLS, Beveiligd afdrukken, Beveiligingscertificaten, Smart Card Enablement-kit (CAC/PIV, .NET) |
---|
Min. afmetingen (bxdxh) | 432 x 540 x 599 mm |
---|---|
Gewicht | 33 kg |
Duurzaamheid |
EPEAT ENERGY STAR® |
---|
Als ENERGY STAR® Partner heeft Xerox vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR® richtlijnen voor energiebesparing.
EPEAT®-milieubeoordelingsregister voor elektronische producten
* De genoemde prijzen zijn exclusief enige supplies, eventuele extra print kosten of eventuele van toepassing zijnde belastingen en kunnen worden aangepast zonder kennisgeving vooraf. Producten zijn beschikbaar voor zakelijke klanten; afhankelijk van de toepasselijke voorwaarden. Xerox-apparatuur en accessoires zijn geproduceerd in een fabriek gebruikmakende van nieuwe onderdelen en gebruikmakende van onderdelen die aan de prestatienormen van nieuwe onderdelen voorzien.