Model | |||
---|---|---|---|
Standaardfuncties | Cloud, Kopiëren, E-mailen, Printen, Scannen | Cloud, Kopiëren, E-mailen, Printen, Scannen | Cloud, Kopiëren, E-mailen, Printen, Scannen |
Optionele functies | Afwerkopties, Walk-upfax, Wireless Network Adapter Kit, Xerox geïntegreerde RFID-kaartlezer | Afwerkopties, Walk-upfax, Wireless Network Adapter Kit, Xerox geïntegreerde RFID-kaartlezer | Afwerkopties, Walk-upfax, Wireless Network Adapter Kit, Xerox geïntegreerde RFID-kaartlezer |
Aanbevolen maandelijks afdrukvolume | Tot 5.500 pagina's | Tot 6.250 pagina's | Tot 7.000 pagina's |
Duty cycle |
Tot 87.000 afdrukken per maand
Maximum capaciteit verwacht in elke maand. Wordt niet verwacht regelmatig te worden gehandhaafd.
ⓘ
|
Tot 107.000 afdrukken per maand
Maximum capaciteit verwacht in elke maand. Wordt niet verwacht regelmatig te worden gehandhaafd.
ⓘ
|
Tot 129.000 afdrukken per maand
Maximum capaciteit verwacht in elke maand. Wordt niet verwacht regelmatig te worden gehandhaafd.
ⓘ
|
Eerste gekopieerde pagina verschijnt in | Binnen 9 seconden Kleur / 6,9 seconden zwart-wit | Binnen 9 seconden Kleur / 6,9 seconden zwart-wit | Binnen 7,2 seconden Kleur / 5,8 seconden zwart-wit |
Eerste geprinte pagina verschijnt in | Binnen 9,4 seconden Kleur / 7,2 seconden zwart-wit | Binnen 9,4 seconden Kleur / 7,1 seconden zwart-wit | Binnen 7,3 seconden Kleur / 5,6 seconden zwart-wit |
Dubbelzijdige uitvoer | Standaard | Standaard | Standaard |
Accounting | Netwerk accounting, Xerox Standard Accounting | Netwerk accounting, Xerox Standard Accounting | Netwerk accounting, Xerox Standard Accounting |
Opgenomen vermogen |
Diversen: 1.100 W Standby: 83 W Spaarstand: as low as 0.71 W |
Diversen: 1.100 W Standby: 83 W Spaarstand: as low as 0.72 W |
Diversen: 1.100 W Standby: 83 W Spaarstand: as low as 0.71 W |
Model | C7020 | C7025 | C7030 |
---|---|---|---|
Standaardfuncties | Cloud, Kopiëren, E-mailen, Printen, Scannen | Cloud, Kopiëren, E-mailen, Printen, Scannen | Cloud, Kopiëren, E-mailen, Printen, Scannen |
Optionele functies | Afwerkopties, Walk-upfax, Wireless Network Adapter Kit, Xerox geïntegreerde RFID-kaartlezer | Afwerkopties, Walk-upfax, Wireless Network Adapter Kit, Xerox geïntegreerde RFID-kaartlezer | Afwerkopties, Walk-upfax, Wireless Network Adapter Kit, Xerox geïntegreerde RFID-kaartlezer |
Aanbevolen maandelijks afdrukvolume | Tot 5.500 pagina's | Tot 6.250 pagina's | Tot 7.000 pagina's |
Duty cycle |
Tot 87.000 afdrukken per maand
Maximum capaciteit verwacht in elke maand. Wordt niet verwacht regelmatig te worden gehandhaafd.
ⓘ
|
Tot 107.000 afdrukken per maand
Maximum capaciteit verwacht in elke maand. Wordt niet verwacht regelmatig te worden gehandhaafd.
ⓘ
|
Tot 129.000 afdrukken per maand
Maximum capaciteit verwacht in elke maand. Wordt niet verwacht regelmatig te worden gehandhaafd.
ⓘ
|
Eerste gekopieerde pagina verschijnt in | Binnen 9 seconden Kleur / 6,9 seconden zwart-wit | Binnen 9 seconden Kleur / 6,9 seconden zwart-wit | Binnen 7,2 seconden Kleur / 5,8 seconden zwart-wit |
Eerste geprinte pagina verschijnt in | Binnen 9,4 seconden Kleur / 7,2 seconden zwart-wit | Binnen 9,4 seconden Kleur / 7,1 seconden zwart-wit | Binnen 7,3 seconden Kleur / 5,6 seconden zwart-wit |
Dubbelzijdige uitvoer | Standaard | Standaard | Standaard |
Accounting | Netwerk accounting, Xerox Standard Accounting | Netwerk accounting, Xerox Standard Accounting | Netwerk accounting, Xerox Standard Accounting |
Opgenomen vermogen |
Diversen: 1.100 W Standby: 83 W Spaarstand: as low as 0.71 W |
Diversen: 1.100 W Standby: 83 W Spaarstand: as low as 0.72 W |
Diversen: 1.100 W Standby: 83 W Spaarstand: as low as 0.71 W |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 dpi |
---|---|
Kopieerfuncties | Annotaties (paginanummers, opmerkingen, datumstempel, batch stamp) (vereist HDD), Automatische achtergrondonderdrukking, Boeken kopiëren met Midden wissen, Boekjes printen (vereist HDD), Sorteren, Donkerheidinstelling, Randen wissen, ID-kaart kopiëren, Beeld verschuiven, N-up (meerdere pagina's op één vel), Type origineel, Verkleinen/vergroten 25% - 400%, Voorbeeldexemplaar, Scherpte |
Printfuncties | Standaardinstellingen per applicatie, Bidirectionele realtimestatus, Boekjes maken, Conceptmodus, Taakherkenning, Opdrachtbewaking, Personal Print, Printen vanaf USB, Voorbeeldset, Opgeslagen opdracht, Verschalen, Beveiligd afdrukken, Blanco pagina’s overslaan, Driverinstellingen opslaan en oproepen, 2-zijdig printen (standaard), Xerox® Earth Smart-driverinstellingen |
---|---|
Maximale printresolutie | 1200 x 2400 Beeldkwaliteit |
Printertalen (PDL) | HP-GL, JPEG, PCL® 5c, 6, PDF, TIFF, XPS (optioneel: Adobe PostScript® 3™) |
Mobiel printen | @PrintByXerox App, Apple AirPrint, Google Cloud Print™, Mopria®-gecertificeerd, Mopria® Print Service Plug-in for Android, Xerox® Print Service Plug-in for Android |
Mobile printing (optional) | Xerox® Print Management en Mobility Service, Xerox® Print Management en Mobility Suite |
Printgeheugen (standaard) | 4 GB standaard |
Harde schijf | 320 GB (optionele op Desktop model) |
Aansluitingen | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Tap-to-Pair |
Aansluitingen (optioneel) | Wi-Fi 80 2.11n/g/b/a and Wi-Fi Direct with optional Wi-Fi Kit (concurrent wired and wireless connections supported) |
Ondersteuning van OS | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux, Mac OS® X 10.10, 10.11, & 10.12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2012, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver |
Scanbestemmingen | Scannen naar e-mail, Scannen naar home, Scannen naar netwerk (via FTP of SMB), Scan naar USB |
---|---|
Scanbestandsformaten | JPG, Gelineariseerde PDF (ingesteld via ingebouwde webserver) en PDF/A, PDF (één of meerdere pagina's), Met wachtwoord beveiligde PDF, Doorzoekbare PDF, TIFF (één of meerdere pagina's), XPS (één of meerdere pagina's) |
Faxvoorzieningen (optioneel) | Faxen via faxadresboek (tot 2.000 snelkiesnummers), Fax over IP, Fax met één lijn of drie lijnen, Walk-up Fax (omvat LAN Fax, Direct Fax, Fax Forward to Email) |
---|---|
Faxcompressie | JBIG, MH, MMR, MR |
Voorzieningen apparaatbeheer | Apple® Bonjour, Waarschuwingen per e-mail, Xerox CentreWare® Web, Xerox® embedded webserver |
---|
Afwerkingsopties |
Dubbele opvangbak: onderste lade gestaffeld, 250+250-sheet tray Interne Office Finisher (Optioneel): Nieten op één positie, 500-sheet tray Office Finisher LX (Optioneel): nieten op meerdere posities (optioneel: Perforeren, Zadelhechting bookletmaker, Rillen), 2000-sheet tray Handige nieteenheid (Optioneel): 50-vellen |
---|
Standaard beveiligingsvoorzieningen | AES 256-bits versleuteling, Toegangscontrole, Auditlog, Automatisch creëren van een zelfondertekend certificaat, Certificaatpad validatie, Certificate Revocation List (CRL)/Online Certificate Status Protocol (OCSP), Detectie van vervalste externe programma's (XCP-plugin), Domeinfilters, FIPS 140-2, Firmwareverificatie, IP-adresfilters, Onmiddellijke schijfoverschrijving (optionele HDD), Netwerk verifivatie, Poortfilters, Functiegebaseerde rechten, SNMPv3, Beveiligd e-mailen, Beveiligd faxen, Beveiligd afdrukken, Beveiligd scannen, Beheer van beveiligingscertificaat, Smart Card Enablement-kit (CAC/PIV, .NET), TLS/SSL |
---|
Accounting | Netwerk accounting, Xerox Standard Accounting |
---|
Standaard papiercapaciteit | 620 vellen |
---|---|
Maximale papiercapaciteit | 4.180 vellen |
Originelendoorvoer |
Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer Capaciteit: 110 vellen 148 x 210 mm to 297 x 431.8 mm |
Papiercapaciteit |
Lade (Lade voor handmatige invoer): 100 vellen Lade 1: 520 vellen Lade 2: 520 vellen |
Papierformaat |
Lade (Lade voor handmatige invoer): Afwijkende afmetingen: 89 x 98 mm to 297 x 432 mm Lade 1: Afwijkende afmetingen: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm Lade 2: Afwijkende afmetingen: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm |
Temperatuur (in bedrijf) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Relatieve luchtvochtigheid (in bedrijf) | 10 - 85 % RH (niet condenserend) |
Opwarmtijd (vanuit energiespaarstand) | 12 seconden |
Gewicht | 67 kg |
---|
Duurzaamheid |
EPEAT ENERGY STAR® |
---|