Printsnelheid | tot 38 ppm |
---|---|
Dubbelzijdige uitvoer | Standaard |
Aanbevolen maandelijks afdrukvolume | Tot 8.000 pagina's |
Duty cycle |
Tot 80.000 afdrukken per maand
Maximum capaciteit verwacht in elke maand. Wordt niet verwacht regelmatig te worden gehandhaafd.
ⓘ
|
Processorsnelheid | 1.0 GHz |
Printgeheugen (standaard) | 512 MB standaard |
Aansluitingen | Ethernet 10/100 BaseTX, Hi-Speed USB 2.0 (Type A – Thumbdrive), Hi-Speed USB 2.0 (Type B), Draadloos 802.11 b/g/n |
Maximale printresolutie | Printkwaliteit van 600 x 600 dpi, maximaal 2400 dpi |
Eerste geprinte pagina verschijnt in | Binnen 5,8 seconden |
Printertalen (PDL) | PCL® 5/6, PostScript® 3 |
Printfuncties | Boekjeslayout, Sorteren, Conceptmodus, Dubbelzijdig, Earth Smart instellingen, N-up (meerdere pagina's op één vel), Normaal , Beveiligd, Opgeslagen en Sample Set functietypes, OneTouch UI, Paginarichting, ID-Printopdracht in marges, Afdrukkwaliteit, Afbeelding 180 graden draaien, Opgeslagen instellingen, lade- en tonerstatus, Watermerk |
Mobiel printen | Chromebook™ printen, Apple® AirPrint®, Mopria® Print Service en Mopria® Scan, Wi-Fi Direct |
Ondersteuning van OS | Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, MacOS 10.14, 10.15, 11, Windows Server® 2008 SP2 (32 and 64 bit), Windows® 7 SP1, 8, 8.1 Update 1, 10 |
Eerste gekopieerde pagina verschijnt in | Binnen 5,3 seconden |
---|
Scanresolutie (optisch) | 600 x 600 dpi |
---|---|
Scansnelheid |
Kleur: tot 20 ppm Zwart: tot 46 ppm |
Originelendoorvoer |
Automatische originelendoorvoer Capaciteit: 50 vellen 105 x 148 mm to 216 x 356 mm |
---|---|
Papiercapaciteit |
Lade (Hoofdlade): 250 vellen Lade (Multipurpose Feeder): 100 vellen Lade (550 Sheet Tray) (optioneel): 550 vellen |
Papierformaat |
Lade (Hoofdlade): Afwijkende afmetingen: 99 x 148 mm to 216 x 356 mm Lade (Multipurpose Feeder): Afwijkende afmetingen: 99 x 148 mm to 216 x 356 mm Lade (550 Sheet Tray) (optioneel): Afwijkende afmetingen: 99 x 148 mm to 216 x 356 mm |
Media | Normaal papier, licht papier, zwaar papier, kaartmateriaal, etiketten (papieren etiketten), enveloppen, gekleurd papier, briefhoofd, voorbedrukt, obligatie, glanzend, grof/katoen, gerecycled |
Beveiligingsvoorzieningen | Toegangscontrole, Automatische invoeging van e-mailadres van afzender, Certificaatbeheer, Vertrouwelijk printen, Digitaal ondertekende firmware-updates, Scheiding van fax/netwerk, Aanmeldingsbeperkingen, Niet-vluchtig geheugen wissen, Poortfilters, Beveiligde USB-poorten, Veilig wachtwoord opnieuw instellen, TCP-verbinding filteren, TLS 1.3, WPA 3 |
---|
Min. afmetingen (bxdxh) | 411 x 366 x 339 mm |
---|---|
Gewicht | 12,8 kg |
ENERGY STAR | ENERGY STAR® goedgekeurd |
---|---|
Duurzaamheid |
EPEAT ENERGY STAR® Blauer Engel Xerox programma voor recycling van verbruiksartikelen |
Certificaten or verklaringen | Ga naar www.xerox.com/OfficeCertifications om de nieuwste lijst met certificeringen te bekijken. |
Garantie | 1 jaar garantie (afhankelijk van regio) |
---|
Als ENERGY STAR® Partner heeft Xerox vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR® richtlijnen voor energiebesparing.
EPEAT®-milieubeoordelingsregister voor elektronische producten
* De genoemde prijzen zijn exclusief enige supplies, eventuele extra print kosten of eventuele van toepassing zijnde belastingen en kunnen worden aangepast zonder kennisgeving vooraf. Producten zijn beschikbaar voor zakelijke klanten; afhankelijk van de toepasselijke voorwaarden. Xerox-apparatuur en accessoires zijn geproduceerd in een fabriek gebruikmakende van nieuwe onderdelen en gebruikmakende van onderdelen die aan de prestatienormen van nieuwe onderdelen voorzien.