Model | |||||
---|---|---|---|---|---|
Standaardfuncties | Kopiëren, E-mailen, Printen, Scannen | Kopiëren, E-mailen, Printen, Scannen | Kopiëren, E-mailen, Printen, Scannen | Kopiëren, E-mailen, Printen, Scannen | Kopiëren, E-mailen, Printen, Scannen |
Optionele functies | Walk-upfax, Xerox geïntegreerde RFID-kaartlezer | Walk-upfax, Xerox geïntegreerde RFID-kaartlezer | Walk-upfax, Xerox geïntegreerde RFID-kaartlezer | Walk-upfax, Xerox geïntegreerde RFID-kaartlezer | Walk-upfax, Xerox geïntegreerde RFID-kaartlezer |
Printsnelheid |
Kleur: tot 30 ppm Zwart: tot 30 ppm |
Kleur: tot 35 ppm Zwart: tot 35 ppm |
Kleur: tot 45 ppm Zwart: tot 45 ppm |
Kleur: tot 50 ppm Zwart: tot 55 ppm |
Kleur: tot 70 ppm Zwart: tot 70 ppm |
Aanbevolen maandelijks afdrukvolume | Tot 12.000 pagina's | Tot 15.000 pagina's | Tot 20.000 pagina's | Tot 22.000 pagina's | Tot 40.000 pagina's |
Duty cycle |
Tot 90.000 afdrukken per maand
Maximum capaciteit verwacht in elke maand. Wordt niet verwacht regelmatig te worden gehandhaafd.
ⓘ
|
Tot 110.000 afdrukken per maand
Maximum capaciteit verwacht in elke maand. Wordt niet verwacht regelmatig te worden gehandhaafd.
ⓘ
|
Tot 200.000 afdrukken per maand
Maximum capaciteit verwacht in elke maand. Wordt niet verwacht regelmatig te worden gehandhaafd.
ⓘ
|
Tot 300.000 afdrukken per maand
Maximum capaciteit verwacht in elke maand. Wordt niet verwacht regelmatig te worden gehandhaafd.
ⓘ
|
Tot 300.000 afdrukken per maand
Maximum capaciteit verwacht in elke maand. Wordt niet verwacht regelmatig te worden gehandhaafd.
ⓘ
|
Eerste geprinte pagina verschijnt in | Binnen 5,3 seconden zwart-wit: | Binnen 5,2 seconden zwart-wit: | Binnen 5,3 seconden zwart-wit: | Binnen 4,7 seconden zwart-wit: | Binnen 4,7 seconden zwart-wit: |
Eerste geprinte pagina verschijnt in | Binnen 6,5 seconden (kleur) | Binnen 6,4 seconden (kleur) | Binnen 6,5 seconden (kleur) | Binnen 6 seconden (kleur) | Binnen 4 seconden (kleur) |
Eerste gekopieerde pagina verschijnt in | Binnen 6,7 seconden zwart-wit: | Binnen 6,7 seconden zwart-wit: | Binnen 6,4 seconden zwart-wit: | Binnen 5,7 seconden zwart-wit: | Binnen 5,7 seconden zwart-wit: |
Eerste gekopieerde pagina verschijnt in | Binnen 8,1 seconden (kleur) | Binnen 8,1 seconden (kleur) | Binnen 7,8 seconden (kleur) | Binnen 7,2 seconden (kleur) | Binnen 4,9 seconden (kleur) |
Duurzaamheid | Xerox® AltaLink® C8030 220V is not Energy Star® or EPEAT® certified |
EPEAT® ENERGY STAR® |
EPEAT® ENERGY STAR® |
EPEAT® ENERGY STAR® |
EPEAT® ENERGY STAR® |
Model | C8030 | C8035 | C8045 | C8055 | C8070 |
---|---|---|---|---|---|
Standaardfuncties | Kopiëren, E-mailen, Printen, Scannen | Kopiëren, E-mailen, Printen, Scannen | Kopiëren, E-mailen, Printen, Scannen | Kopiëren, E-mailen, Printen, Scannen | Kopiëren, E-mailen, Printen, Scannen |
Optionele functies | Walk-upfax, Xerox geïntegreerde RFID-kaartlezer | Walk-upfax, Xerox geïntegreerde RFID-kaartlezer | Walk-upfax, Xerox geïntegreerde RFID-kaartlezer | Walk-upfax, Xerox geïntegreerde RFID-kaartlezer | Walk-upfax, Xerox geïntegreerde RFID-kaartlezer |
Printsnelheid |
Kleur: tot 30 ppm Zwart: tot 30 ppm |
Kleur: tot 35 ppm Zwart: tot 35 ppm |
Kleur: tot 45 ppm Zwart: tot 45 ppm |
Kleur: tot 50 ppm Zwart: tot 55 ppm |
Kleur: tot 70 ppm Zwart: tot 70 ppm |
Aanbevolen maandelijks afdrukvolume | Tot 12.000 pagina's | Tot 15.000 pagina's | Tot 20.000 pagina's | Tot 22.000 pagina's | Tot 40.000 pagina's |
Duty cycle |
Tot 90.000 afdrukken per maand
Maximum capaciteit verwacht in elke maand. Wordt niet verwacht regelmatig te worden gehandhaafd.
ⓘ
|
Tot 110.000 afdrukken per maand
Maximum capaciteit verwacht in elke maand. Wordt niet verwacht regelmatig te worden gehandhaafd.
ⓘ
|
Tot 200.000 afdrukken per maand
Maximum capaciteit verwacht in elke maand. Wordt niet verwacht regelmatig te worden gehandhaafd.
ⓘ
|
Tot 300.000 afdrukken per maand
Maximum capaciteit verwacht in elke maand. Wordt niet verwacht regelmatig te worden gehandhaafd.
ⓘ
|
Tot 300.000 afdrukken per maand
Maximum capaciteit verwacht in elke maand. Wordt niet verwacht regelmatig te worden gehandhaafd.
ⓘ
|
Eerste geprinte pagina verschijnt in | Binnen 5,3 seconden zwart-wit: | Binnen 5,2 seconden zwart-wit: | Binnen 5,3 seconden zwart-wit: | Binnen 4,7 seconden zwart-wit: | Binnen 4,7 seconden zwart-wit: |
Eerste geprinte pagina verschijnt in | Binnen 6,5 seconden (kleur) | Binnen 6,4 seconden (kleur) | Binnen 6,5 seconden (kleur) | Binnen 6 seconden (kleur) | Binnen 4 seconden (kleur) |
Eerste gekopieerde pagina verschijnt in | Binnen 6,7 seconden zwart-wit: | Binnen 6,7 seconden zwart-wit: | Binnen 6,4 seconden zwart-wit: | Binnen 5,7 seconden zwart-wit: | Binnen 5,7 seconden zwart-wit: |
Eerste gekopieerde pagina verschijnt in | Binnen 8,1 seconden (kleur) | Binnen 8,1 seconden (kleur) | Binnen 7,8 seconden (kleur) | Binnen 7,2 seconden (kleur) | Binnen 4,9 seconden (kleur) |
Duurzaamheid | Xerox® AltaLink® C8030 220V is not Energy Star® or EPEAT® certified |
EPEAT® ENERGY STAR® |
EPEAT® ENERGY STAR® |
EPEAT® ENERGY STAR® |
EPEAT® ENERGY STAR® |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 dpi |
---|---|
Kopieerfuncties | Annotaties, Verificatie voor services, Automatische papierselectie, Auto-verkleinen/vergroten, Automatisch wisselen van papierlade, Automatisch 2-zijdig printen van boekjes, Bates Stamping, Opdracht samenstellen, Sorteren, Kaften or omslagen, Scheidingsvellen, Randen wissen, Hulp bij functies, ID-kaart kopiëren, Beeldkwaliteitsaanpassingen, Beeld verschuiven, Imaging Security, Beeld inverteren, Onderbreking van grote opdrachten, N-op-1, Voorbeeldset, Opgeslagen opdracht instellingen, Steunkleur, Stapling, Touchless Workflow Accelerators, Transparanten |
Aansluitingen | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 2.0 direct print, Near Field Communication (NFC) (optioneel: Wi-Fi Direct with optional Xerox USB Wireless Adapter) |
---|---|
Controllerkenmerken | Configuratie klonen, Bedieningspaneel op afstand, Uniform adresboek |
Harde schijf | 250 GB (min.) |
Processor | Dual-core 1.91 GHz |
Printertalen (PDL) | Adobe® PDF version 1.7, Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c, PCL® 6, (optioneel: XPS) |
Maximale printresolutie | 1200 x 2400 dpi |
Printfuncties | Standaardinstellingen per applicatie, Voorblad inschakelen/uitschakelen, Bidirectionele realtimestatus, Boekjeslayout, Omslagselectie, Custom Colour Options (Colour By Words), Uitgesteld printen, Versleuteld beveiligd printen, Afwerkopties, Fit to New Paper Size, Alle opdrachten in de wachtrij houden, Afbeeldingsopties, Imaging Security, Opdrachtbewaking, Taakherkenning, Lay-out/watermerk, Long Sheet/Banner, N-up (meerdere pagina's op één vel), Paper Selection by Attribute Sample Set, Print From Cloud Repositories, Printen vanaf USB, Voorbeeldset, Opgeslagen opdracht, Verschalen, Beveiligd printen met verwijderen na bepaalde tijd, Speciale pagina's, Driverinstellingen opslaan en oproepen, Sustainability Features (Xerox Earth Smart Settings, Duplex, N-up, Turn-off Banner and Print ID, Smart Sample Set, Hold All Jobs), Dubbelzijdig (standaard), Gebruikersrechten, Watermerk |
Ondersteuning van OS | Mac OS 10.10, Mac OS 10.11, Mac OS 10.8, Mac OS 10.9, Mac OS 12, Redhat® Fedora® Core 20 x86, Ubuntu® 14.04 x64, Windows Server 2012 R2 (32- and 64-bit), Windows® 10 (32- and 64-bit), Windows® 11, Windows® 2003 Server SP2 R2 (32- and 64-bit), Windows® 2008 Server R2 (32- and 64-bit), Windows® 7 (32- and 64-bit), Windows® 8 (32- and 64-bit), Windows® 8.1 (32- and 64-bit), Windows® Vista SP2 (32- and 64-bit), openSUSE® 13.1 x64 |
Mobiel printen | @PrintByXerox App, Apple AirPrint, Mopria®-gecertificeerd, Mopria® Print Service Plug-in for Android, QR Code App, Xerox® App Gallery, Xerox® Mobile Link app, Xerox® Print Service Plug-in for Android (optioneel: Xerox® Easy Translator Service, Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud) |
Scanfuncties | Auto Background and Shadow Suppression, Bound Originals, Compression Quality/File Size Control, Randen wissen, Imaging Security, Mixed Size Originals Scan Build Job, Original Type (Photo and Text, Photo, Text, Map, Newspaper/Magazine), Scanvoorbeeld, Single Touch Scan buttons, Size for Size, TWAIN Support/WIA 2.0 Support, Touchless Workflow Accelerators, eduction/Enlargement |
---|---|
Scanbestemmingen | HTTP, HTTPS, SFTP, Scan naar USB, Scannen naar e-mail, Scannen naar netwerk |
Scanbestandsformaten | JPEG, PDF, PDF/A, TIFF |
Faxfuncties | Faxopdracht opbouwen, Internetfax, Netwerk Server Fax enablement |
---|---|
Faxvoorzieningen (optioneel) | Direct fax, Fax forward to email or SMB share, Walk up fax (optie met 1 lijn of 2 lijnen, inclusief LAN-fax) |
Standaard beveiligingsvoorzieningen | AES 256-bits codering (voldoet aan FIPS 140-2), Toegangscontrole, Auditlog, Common Criteria certificering (ISO 15408) (wordt momenteel geëvalueerd), Versleuteld beveiligd printen, Harde schijf overwrite, Imaging Security, Compatibel met McAfee (ePO), McAfee® ingebouwd, Netwerk verifivatie, SHA-256 hash-berichtverificatie, SNMPv3, Beveiligd e-mailen, Beveiligd faxen, Beveiligd scannen, TLS, Gebruikersrechten |
---|---|
Optionele beveiligingsfuncties | McAfee Integrity Control, Smart Card Enablement-kit (CAC/PIV, .NET), Xerox® Integrated RFID Card Reader E1.0 |
Accounting | Netwerk accounting, Xerox Standard Accounting (kopiëren, printen, scannen, faxen, e-mailen) |
---|
Originelendoorvoer |
Single-pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer Capaciteit: 130 vellen 85 x 125 mm to 297 x 431.8 mm |
---|---|
Maximale papiercapaciteit | 5.140 vellen |
Papiercapaciteit |
Lade (Lade voor handmatige invoer): 100 vellen Lade 1: 520 vellen Lade 2: 520 vellen Lade (Hogecapaciteits dubbele lade): 2.000 vellen Lade (Hogecapaciteit lade-eenheid) (optioneel): 2.000 vellen Lade (Lade voor enveloppen) (optioneel): 60 enveloppen |
Papierformaat |
Lade (Lade voor handmatige invoer): Formaten: #10 Commercial, A6, C5 Envelope, DL Envelope, Large US Postcard, Monarch; Afwijkende afmetingen: 89 x 98 mm to 320 x 483 mm Lade 1: Afwijkende afmetingen: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm Lade 2: Afwijkende afmetingen: 140 x 182 mm to 320 x 450 mm Lade (Hogecapaciteits dubbele lade): Formaten: A/Letter, A4 Lade (Hogecapaciteit lade-eenheid) (optioneel): Formaten: A/Letter, A4 long edge feed Lade (Lade voor enveloppen) (optioneel): Afwijkende afmetingen: 98 x 148 mm to 162 x 241 mm |
Afwerkingsopties |
Dubbele opvangbak met gestaffelde uitleg: 500-sheet tray Face Up-lade: 100-sheet tray Bedrijfsklare afwerkeenheid (Optioneel): 2-gaats perforeren, 3-gaats perforeren, nieten op meerdere posities, 500+3000-sheet tray Bedrijfsklare Automatische Vouw en Hecht (AVH) module: 2-gaats perforeren, 3-gaats perforeren, Bookletmaker, nieten op meerdere posities, V-vouw, 500+1500-sheet tray C- / Z-vouweenheid (Optioneel): adds Z-folding, Letter Z-folding, Letter C-folding to the BR Finisher and BR Booklet Maker Finisher Handige nieteenheid (Optioneel): includes Work Surface, 50-vellen |
Certificaten or verklaringen | Apple® AirPrint, Blauer Engel, Bonjour, Cerner, ECOLOGO®, EPEAT®, FIPS 140-2, HP Output Server, IPv6 Ready, MEDITECH, McAfee® Security, Mopria®, SAP, WHQL, Wi-Fi Direct |
---|
This product is under evaluation for Common Criteria Certification.
Als ENERGY STAR® Partner heeft Xerox vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR® richtlijnen voor energiebesparing.
EPEAT®-milieubeoordelingsregister voor elektronische producten