Model | ||
---|---|---|
Printsnelheid |
Kleur: tot 43 ppm Zwart: tot 43 ppm |
Kleur: tot 43 ppm Zwart: tot 43 ppm |
Standaardfuncties | Kopiëren, E-mailen, Printen, Scannen | Kopiëren, E-mailen, Faxen, Printen, Scannen |
Aanbevolen maandelijks afdrukvolume | Tot 10.000 pagina's | Tot 10.000 pagina's |
Duty cycle |
Tot 120.000 afdrukken per maand
Maximum capaciteit verwacht in elke maand. Wordt niet verwacht regelmatig te worden gehandhaafd.
ⓘ
|
Tot 120.000 afdrukken per maand
Maximum capaciteit verwacht in elke maand. Wordt niet verwacht regelmatig te worden gehandhaafd.
ⓘ
|
Dubbelzijdige uitvoer | Standaard | Standaard |
Originelendoorvoer |
Single-pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer Capaciteit: 100 vellen |
Single-pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer Capaciteit: 100 vellen |
Garantie | Eén jaar on-site | Eén jaar on-site |
Prijs | €2.232,47 | €2.622,23 |
Model | C505V/S | C505V/X |
---|---|---|
Printsnelheid |
Kleur: tot 43 ppm Zwart: tot 43 ppm |
Kleur: tot 43 ppm Zwart: tot 43 ppm |
Standaardfuncties | Kopiëren, E-mailen, Printen, Scannen | Kopiëren, E-mailen, Faxen, Printen, Scannen |
Aanbevolen maandelijks afdrukvolume | Tot 10.000 pagina's | Tot 10.000 pagina's |
Duty cycle |
Tot 120.000 afdrukken per maand
Maximum capaciteit verwacht in elke maand. Wordt niet verwacht regelmatig te worden gehandhaafd.
ⓘ
|
Tot 120.000 afdrukken per maand
Maximum capaciteit verwacht in elke maand. Wordt niet verwacht regelmatig te worden gehandhaafd.
ⓘ
|
Dubbelzijdige uitvoer | Standaard | Standaard |
Originelendoorvoer |
Single-pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer Capaciteit: 100 vellen |
Single-pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer Capaciteit: 100 vellen |
Garantie | Eén jaar on-site | Eén jaar on-site |
Prijs | €2.232,47 | €2.622,23 |
Eerste geprinte pagina verschijnt in | Binnen 5,1 seconden zwart-wit / 5,6 seconden Kleur |
---|---|
Processor | 1.05 GHz |
Printgeheugen (standaard/max.) | 4 GB / 4 GB |
Aansluitingen | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Tap-to-Pair |
Aansluitingen (optioneel) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a en Wi-Fi Direct met optionele Wi-Fi Kit (ondersteunt gelijktijdige bedrade en draadloze verbindingen) |
Printertalen (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL 6, PCL® 5e, PDF, TIFF, XPS |
Printfuncties | Standaardinstellingen per applicatie, Bidirectionele realtimestatus, Boekjes maken, Conceptmodus, Taakherkenning, Opdrachtbewaking, Persoonlijk printen, Printen vanaf USB, Voorbeeldset, Opgeslagen opdracht, Verschalen, Beveiligd afdrukken, Blanco pagina’s overslaan, Driverinstellingen opslaan en oproepen, 2-zijdig printen (standaard), Xerox® Earth Smart-driverinstellingen |
Mobiel printen | Apple® AirPrint®, Mopria® Certified, Xerox® Print Service-plugin voor Android™ (optioneel: Xerox® Workplace Cloud, Xerox® Workplace Suite) |
Eerste gekopieerde pagina verschijnt in | Binnen 6,6 seconden Kleur / 4,9 seconden zwart-wit |
---|---|
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 dpi |
Kopieerfuncties | Automatische achtergrondonderdrukking, Boeken kopiëren met Midden wissen, Sorteren, Donkerheidinstelling, Randen wissen, ID-kaart kopiëren, Beeld verschuiven, N-up (meerdere pagina's op één vel), Type origineel, Verkleinen/vergroten 25% - 400%, Voorbeeldexemplaar, Scherpte |
Scanbestandsformaten | JPG, Gelineariseerde PDF (ingesteld via embedded webserver), PDF (één of meerdere pagina's), PDF/A, Met wachtwoord beveiligde PDF, Doorzoekbare PDF, TIFF (één of meerdere pagina's), XPS (één of meerdere pagina's) |
---|---|
Scanner-drivers | TWAIN, WIA |
Scanbestemmingen | Scannen naar home, Scannen naar netwerk (via FTP of SMB), Scan naar USB, Scannen naar e-mail |
Voorzieningen apparaatbeheer | Apple® Bonjour, Waarschuwingen per e-mail, Xerox CentreWare® Web, Xerox® embedded webserver |
---|---|
Controllerkenmerken | Configuratie klonen, Online ondersteuning, Scanvoorbeeld, Uniform adresboek, Xerox® App Gallery, Xerox® Extensible Interface Platform, Xerox® Standard Accounting |
Ondersteuning van OS | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux®, Mac OS® version 10.10, Mac OS® version 10.11, Mac OS® version 10.12, Mac OS® version 12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat® Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 10 Server 2008 R2, Windows® 11, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver® |
---|
Uitvoercapaciteit | 500 vellen |
---|---|
Originelendoorvoer |
Single-pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer Capaciteit: 100 vellen |
Papiercapaciteit |
Lade (Multifunctionele lade): 150 vellen Lade 1: 550 vellen Lade 2 (optioneel): 550 vellen |
Papierformaat |
Lade (Multifunctionele lade): Afwijkende afmetingen: 76.2 x 127 mm to 216 x 356 mm Lade 1: Afwijkende afmetingen: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm Lade 2 (optioneel): Afwijkende afmetingen: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm |
Opgenomen vermogen |
Diversen: 730 W Standby: 89 W Spaarstand: as low as 0.81 W |
---|
Temperatuur (in bedrijf) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Relatieve luchtvochtigheid (in bedrijf) | 15 - 85 % RH (niet condenserend) |
Opwarmtijd (vanuit energiespaarstand) | 11 seconden |
Beveiligingsvoorzieningen | AES 256-bits versleuteling, Toegangscontrole, Auditlog, Automatisch creëren van een zelfondertekend certificaat, Certificaatpad validatie, Certificate Revocation List (CRL)/Online Certificate Status Protocol (OCSP), Detectie van vervalste externe programma's (XCP-plugin), Domeinfilters, FIPS 140-2, Firmwareverificatie, IP-adresfilters, Onmiddellijke schijfoverschrijving (optionele HDD), Netwerk verifivatie, Poortfilters, Functiegebaseerde rechten, SNMPv3, Beveiligd afdrukken, Beheer van beveiligingscertificaat, Smart Card Enablement-kit (CAC/PIV, .NET), TLS/SSL |
---|
Min. afmetingen (bxdxh) | 470 x 502,8 x 643,7 mm |
---|---|
Gewicht | 35 kg |
Duurzaamheid |
EPEAT ENERGY STAR® |
---|
Als ENERGY STAR® Partner heeft Xerox vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR® richtlijnen voor energiebesparing.
EPEAT®-milieubeoordelingsregister voor elektronische producten
* De genoemde prijzen zijn exclusief enige supplies, eventuele extra print kosten of eventuele van toepassing zijnde belastingen en kunnen worden aangepast zonder kennisgeving vooraf. Producten zijn beschikbaar voor zakelijke klanten; afhankelijk van de toepasselijke voorwaarden. Xerox-apparatuur en accessoires zijn geproduceerd in een fabriek gebruikmakende van nieuwe onderdelen en gebruikmakende van onderdelen die aan de prestatienormen van nieuwe onderdelen voorzien.