Model | |
---|---|
Printsnelheid | tot 40 ppm |
Duty cycle |
Tot 80.000 afdrukken per maand
Maandelijkse capaciteit verwacht in een willekeurige maand. Er wordt niet verwacht dat dit volume regelmatig wordt gehaald.
ⓘ
|
Aanbevolen maandelijks afdrukvolume | Tot 6.000 pagina's |
Dubbelzijdige uitvoer | Standaard |
Eerste geprinte pagina verschijnt in | Binnen 6,5 seconden |
Maximale printresolutie | 600 x 600 dpi (tot 1200 x 1200 verbeterde beeldkwaliteit) |
Processorsnelheid | 1.0 GHz |
Printgeheugen (standaard/max.) | 512 MB / 512 MB |
Aansluitingen | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi |
Printertalen (PDL) | JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF Direct, PostScript 3 compatibel, TIFF |
Printfuncties | Automatisch dubbelzijdig, Boekjes printen, Sorteren, Pagina's met afwijkende afmetingen, Conceptmodus, Earth Smart, Aanpassen aan pagina, Job scheduling, MICR, N-up (meerdere pagina's op één vel), Posters printen, Printen vanaf USB, Print from local drive, Opslaan, Save and Print, Verschalen, Watermerken |
Mobiel printen | Apple® AirPrint™, WiFi Direct (optioneel: Xerox® Print Service Plug-in for Android™ Printing) |
Garantie | Eén jaar on-site |
Model | 3330 |
---|---|
Printsnelheid | tot 40 ppm |
Duty cycle |
Tot 80.000 afdrukken per maand
Maandelijkse capaciteit verwacht in een willekeurige maand. Er wordt niet verwacht dat dit volume regelmatig wordt gehaald.
ⓘ
|
Aanbevolen maandelijks afdrukvolume | Tot 6.000 pagina's |
Dubbelzijdige uitvoer | Standaard |
Eerste geprinte pagina verschijnt in | Binnen 6,5 seconden |
Maximale printresolutie | 600 x 600 dpi (tot 1200 x 1200 verbeterde beeldkwaliteit) |
Processorsnelheid | 1.0 GHz |
Printgeheugen (standaard/max.) | 512 MB / 512 MB |
Aansluitingen | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi |
Printertalen (PDL) | JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF Direct, PostScript 3 compatibel, TIFF |
Printfuncties | Automatisch dubbelzijdig, Boekjes printen, Sorteren, Pagina's met afwijkende afmetingen, Conceptmodus, Earth Smart, Aanpassen aan pagina, Job scheduling, MICR, N-up (meerdere pagina's op één vel), Posters printen, Printen vanaf USB, Print from local drive, Opslaan, Save and Print, Verschalen, Watermerken |
Mobiel printen | Apple® AirPrint™, WiFi Direct (optioneel: Xerox® Print Service Plug-in for Android™ Printing) |
Garantie | Eén jaar on-site |
Voorzieningen apparaatbeheer | Apple® Bonjour, Waarschuwingen per e-mail, Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web |
---|
Ondersteuning van OS | Mac OS® version 10.8 and later, including OS12, Windows® Vista® and later, including Windows® 11, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®, various Linux® and Unix® distributions |
---|
Uitvoercapaciteit | 150 vellen |
---|---|
Papiercapaciteit |
Lade (Lade voor handmatige invoer): 50 vellen Lade 1: 250 vellen Lade (optioneel): 550 vellen |
Papierformaat |
Lade (Lade voor handmatige invoer): Afwijkende afmetingen: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm Lade 1: Afwijkende afmetingen: 99 x 147 mm to 216 x 356 mm Lade (optioneel): Afwijkende afmetingen: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
Beveiligingsvoorzieningen | IP-filters, IPSec, IPv6, SNMPv3, SSL, Secure HTTPS (SSL/TLS), Beveiligde IPP, WEP (64-/128-bit), WPA/WPA2-Enterprise, WPA/WPA2-Personal, WPA2-PSK (AES) |
---|
Temperatuur (in bedrijf) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Temperatuur (niet in gebruik) | 40 - ° C |
Relatieve luchtvochtigheid (in bedrijf) | 20 - 80 % RH (niet condenserend) |
Geluidsvermogen | 54 dB (in gebruik), 26 dB (standby) |
Opwarmtijd (vanuit energiespaarstand) | 11,5 seconden |
Opgenomen vermogen |
Diversen: 700 W Standby: 50 W Spaarstand: 3,5 W |
---|---|
ENERGY STAR | ENERGY STAR® goedgekeurd |
Afmetingen (b x d x h) | 366 x 366 x 290 mm |
---|---|
Gewicht | 9,9 kg |
Certificaten or verklaringen | CE Mark applicable to Low Voltage Directive (2006/95/EC), EMC Directive 2004/108/EC, FCC Part 15, Class B, FCC Part 68, GOST, GS Mark, R&TTE Directive 1999/5/EC, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition |
---|---|
Duurzaamheid |
EPEAT ENERGY STAR® |
Als ENERGY STAR® Partner heeft Xerox vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR® richtlijnen voor energiebesparing.
EPEAT®-milieubeoordelingsregister voor elektronische producten