Model | |
---|---|
Printsnelheid |
Kleur: tot 10 ppm Zwart: tot 12 ppm |
Duty cycle |
Tot 30.000 afdrukken per maand
Maandelijkse capaciteit verwacht in een willekeurige maand. Er wordt niet verwacht dat dit volume regelmatig wordt gehaald.
ⓘ
|
Processorsnelheid | 525 MHz |
Printgeheugen (standaard) | 128 MB standaard |
Aansluitingen | High-Speed USB 2.0, Wi-Fi Direct, Wi-Fi b/g/n |
Maximale printresolutie | Up to 1200 x 2400 dpi enhanced image quality |
Eerste geprinte pagina verschijnt in | Binnen 19 seconden Kleur / 19 seconden zwart-wit |
Printertalen (PDL) | GDI |
Printfuncties | Automatisch screenen (Standaard, fijnheid, verloop), bidirectionele driver, Sorteren, Kleurbalans bijstellen, Pagina's met afwijkende afmetingen, Conceptmodus, Aanpassen aan pagina, Opties voor afbeeldingen (Standaard, foto's, presentatie, ontwerpen, POP), Opdrachtbewaking, N-up (meerdere pagina's op één vel), PANTONE® gecertifi ceerde simulaties van solid-colour, Verkleinen/vergroten, Verschalen |
Mobiel printen | Apple® AirPrint™, Mopria® Certified (optioneel: Xerox® Wireless Print Solutions Adapter – includes Apple AirPrint, Google Cloud Print™ v2.0 and Mopria) |
Model | 6020V/BI |
---|---|
Printsnelheid |
Kleur: tot 10 ppm Zwart: tot 12 ppm |
Duty cycle |
Tot 30.000 afdrukken per maand
Maandelijkse capaciteit verwacht in een willekeurige maand. Er wordt niet verwacht dat dit volume regelmatig wordt gehaald.
ⓘ
|
Processorsnelheid | 525 MHz |
Printgeheugen (standaard) | 128 MB standaard |
Aansluitingen | High-Speed USB 2.0, Wi-Fi Direct, Wi-Fi b/g/n |
Maximale printresolutie | Up to 1200 x 2400 dpi enhanced image quality |
Eerste geprinte pagina verschijnt in | Binnen 19 seconden Kleur / 19 seconden zwart-wit |
Printertalen (PDL) | GDI |
Printfuncties | Automatisch screenen (Standaard, fijnheid, verloop), bidirectionele driver, Sorteren, Kleurbalans bijstellen, Pagina's met afwijkende afmetingen, Conceptmodus, Aanpassen aan pagina, Opties voor afbeeldingen (Standaard, foto's, presentatie, ontwerpen, POP), Opdrachtbewaking, N-up (meerdere pagina's op één vel), PANTONE® gecertifi ceerde simulaties van solid-colour, Verkleinen/vergroten, Verschalen |
Mobiel printen | Apple® AirPrint™, Mopria® Certified (optioneel: Xerox® Wireless Print Solutions Adapter – includes Apple AirPrint, Google Cloud Print™ v2.0 and Mopria) |
Beveiligingsvoorzieningen | IP-filters, IPv6, SSL, Secure HTTP (SSL/TLS), Beveiligde IPP, WEP (64/128 bit), WPA2-PSK (AES), en WPA/WPA2-PSK (Mixed Mode) |
---|
Ondersteuning van OS | Fedora Core 15-17, Mac OS® versie 10.5 of hoger, Redhat Enterprise 4 and 5, SUSE® 11, 12, Ubuntu®, Windows Server 2012, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® XP |
---|
Papiercapaciteit | Lade (Hoofdlade): 150 vellen |
---|---|
Papierformaat | Lade (Hoofdlade): Afwijkende afmetingen: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
Uitvoercapaciteit | 100 vellen |
Opgenomen vermogen |
Diversen: 220 W Standby: 45 W Spaarstand: 10 W |
---|---|
ENERGY STAR | ENERGY STAR® goedgekeurd |
Temperatuur (in bedrijf) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Relatieve luchtvochtigheid (in bedrijf) | 10 - 85 % RH (niet condenserend) |
Min. afmetingen (bxdxh) | 394 x 304 x 234 mm |
---|---|
Gewicht | 10,9 kg (min.) |
Duurzaamheid | EPEAT |
---|
Als ENERGY STAR® Partner heeft Xerox vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR® richtlijnen voor energiebesparing.
EPEAT®-milieubeoordelingsregister voor elektronische producten