Model | |
---|---|
Printsnelheid | tot 45 ppm |
Aanbevolen maandelijks afdrukvolume | Tot 15.000 pagina's |
Duty cycle |
Tot 150.000 afdrukken per maand
Maximum capaciteit verwacht in elke maand. Wordt niet verwacht regelmatig te worden gehandhaafd.
ⓘ
|
Processorsnelheid | 1.05 GHz |
Printgeheugen (standaard) | 2 GB standaard |
Aansluitingen | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Tap-to-Pair (optioneel: Wi-Fi 802.11n en Wi-Fi Direct met optionele Wi-Fi Kit (ondersteunt gelijktijdige bedrade en draadloze verbindingen)) |
Maximale printresolutie | 1200 x 1200 dpi |
Eerste geprinte pagina verschijnt in | Binnen 4,7 seconden |
Printertalen (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF, XPS |
Printfuncties | Boekjes printen, Sorteren, Pagina's met afwijkende afmetingen, Aanpassen aan pagina, N-up (meerdere pagina's op één vel), Verschalen, Beveiligd afdrukken, Tonerbesparingmodus, Watermerken |
Mobiel printen | [xrx:product:XEROX_PRINT_SERVICE:name], Apple® AirPrint®, Mopria® Print Service en Mopria® Scan (optioneel: @PrintByXerox, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit], Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Print Solution) |
Dubbelzijdige uitvoer | Standaard |
ENERGY STAR | ENERGY STAR® goedgekeurd |
Garantie | Eén jaar on-site |
Prijs | €619,80 |
Model | B400V/DN |
---|---|
Printsnelheid | tot 45 ppm |
Aanbevolen maandelijks afdrukvolume | Tot 15.000 pagina's |
Duty cycle |
Tot 150.000 afdrukken per maand
Maximum capaciteit verwacht in elke maand. Wordt niet verwacht regelmatig te worden gehandhaafd.
ⓘ
|
Processorsnelheid | 1.05 GHz |
Printgeheugen (standaard) | 2 GB standaard |
Aansluitingen | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Tap-to-Pair (optioneel: Wi-Fi 802.11n en Wi-Fi Direct met optionele Wi-Fi Kit (ondersteunt gelijktijdige bedrade en draadloze verbindingen)) |
Maximale printresolutie | 1200 x 1200 dpi |
Eerste geprinte pagina verschijnt in | Binnen 4,7 seconden |
Printertalen (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF, XPS |
Printfuncties | Boekjes printen, Sorteren, Pagina's met afwijkende afmetingen, Aanpassen aan pagina, N-up (meerdere pagina's op één vel), Verschalen, Beveiligd afdrukken, Tonerbesparingmodus, Watermerken |
Mobiel printen | [xrx:product:XEROX_PRINT_SERVICE:name], Apple® AirPrint®, Mopria® Print Service en Mopria® Scan (optioneel: @PrintByXerox, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit], Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Print Solution) |
Dubbelzijdige uitvoer | Standaard |
ENERGY STAR | ENERGY STAR® goedgekeurd |
Garantie | Eén jaar on-site |
Prijs | €619,80 |
Ondersteuning van OS | HP UX® 11, HP UX® 11i, IBM AIX® 5, Mac OS® X 10.5 and later, including OS 12, Redhat Enterprise 4 and 5, Solaris 10, Solaris 9, Ubuntu®, Windows® 11, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver |
---|
PostScript®-fonts | 144 |
---|---|
PCL®-fonts | 82 |
Uitvoercapaciteit | 250 vellen |
---|---|
Papiercapaciteit |
Lade (Multifunctionele lade): 150 vellen Lade 1: 550 vellen Lade 2 (optioneel): 550 vellen Lade 3 (optioneel): 550 vellen Lade 4 (optioneel): 550 vellen |
Papierformaat |
Lade (Multifunctionele lade): Afwijkende afmetingen: 76.2 x 127 mm to 216 x 356 mm Lade 1: Afwijkende afmetingen: 76.2 x 127 mm to 216 x 356 mm Lade 2 (optioneel): Afwijkende afmetingen: 139.7 x 210 mm to 216 x 356 mm Lade 3 (optioneel): Afwijkende afmetingen: 139.7 x 210 mm to 216 x 356 mm Lade 4 (optioneel): Afwijkende afmetingen: 139.7 x 210 mm to 216 x 356 mm |
Beveiligingsvoorzieningen | 256-bits codering, Toegangscontrole, Auditlog, Automatisch creëren van een zelfondertekend certificaat, Certificaatpad validatie, Instellingen voor certificaatintrekking, Domeinfilters, FIPS 140-2, Firmwareverificatie, IP-adresfilters, Netwerk verifivatie, Poortfilters, Functiegebaseerde rechten, SNMPv3, Beveiligd e-mailen, Beveiligd faxen, Beveiligd afdrukken, Beveiligd scannen, Beveiligingscertificaten, Smart Card Enablement-kit (CAC/PIV, .NET), TLS |
---|
Opgenomen vermogen |
Diversen: 565 W Standby: 46 W Spaarstand: as low as 1.11 W |
---|
Temperatuur (in bedrijf) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Relatieve luchtvochtigheid (in bedrijf) | 10 - 85 % RH (niet condenserend) |
Afmetingen (b x d x h) | 459 x 426 x 339 mm |
---|---|
Gewicht | 14 kg |
Duurzaamheid |
EPEAT ENERGY STAR® |
---|
Als ENERGY STAR® Partner heeft Xerox vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR® richtlijnen voor energiebesparing.
EPEAT®-milieubeoordelingsregister voor elektronische producten