Model | ||
---|---|---|
Standaardfuncties | Cloud, Printen | Cloud, Printen |
Optionele functies | Productiviteitskit met 320 GB harde schijf | Productiviteitskit met 320 GB harde schijf |
Printsnelheid |
Kleur: tot 53 ppm Zwart: tot 53 ppm |
Kleur: tot 53 ppm Zwart: tot 53 ppm |
Duty cycle |
Tot 120.000 afdrukken per maand
Maandelijkse capaciteit verwacht in een willekeurige maand. Er wordt niet verwacht dat dit volume regelmatig wordt gehaald.
ⓘ
|
Tot 120.000 afdrukken per maand
Maandelijkse capaciteit verwacht in een willekeurige maand. Er wordt niet verwacht dat dit volume regelmatig wordt gehaald.
ⓘ
|
Dubbelzijdige uitvoer | nvt | Standaard |
Standaard papiercapaciteit | 700 vellen | 700 vellen |
Maximale printresolutie | 1200 x 2400 dpi | 1200 x 2400 dpi |
Grote papierlade |
Office Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) Mailbox: four 100-sheet bins (optional) |
|
Finisher | Office Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) | |
Eerste geprinte pagina verschijnt in | Binnen 5,1 seconden Kleur / 4,7 seconden zwart-wit | Binnen 5,1 seconden Kleur / 4,7 seconden zwart-wit |
Processor | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Printgeheugen (standaard/max.) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Aansluitingen | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Tap-to-Pair | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Tap-to-Pair |
Aansluitingen (optioneel) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a en Wi-Fi Direct met optionele Wi-Fi Kit (ondersteunt gelijktijdige bedrade en draadloze verbindingen) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a en Wi-Fi Direct met optionele Wi-Fi Kit (ondersteunt gelijktijdige bedrade en draadloze verbindingen) |
Printertalen (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6 emulatie, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6 emulatie, PDF, TIFF, XPS |
Printfuncties | Standaardinstellingen per applicatie, Bidirectionele realtimestatus, Boekjes maken, Conceptmodus, Taakherkenning, Opdrachtbewaking, Persoonlijk printen, Printen vanaf USB, Voorbeeldset, Opgeslagen opdracht, Verschalen, Beveiligd afdrukken, Blanco pagina’s overslaan, Driverinstellingen opslaan en oproepen, 2-zijdig printen (standaard), Xerox® Earth Smart-driverinstellingen | Standaardinstellingen per applicatie, Bidirectionele realtimestatus, Boekjes maken, Conceptmodus, Taakherkenning, Opdrachtbewaking, Persoonlijk printen, Printen vanaf USB, Voorbeeldset, Opgeslagen opdracht, Verschalen, Beveiligd afdrukken, Blanco pagina’s overslaan, Driverinstellingen opslaan en oproepen, 2-zijdig printen (standaard), Xerox® Earth Smart-driverinstellingen |
Garantie | Eén jaar on-site | Eén jaar on-site |
Prijs |
€619,29
Geschatte gemiddelde verkoopprijs
ⓘ
|
€798,06
Geschatte gemiddelde verkoopprijs
ⓘ
|
Volgende Stappen |
|
Model | C600V/N | C600V/DN |
---|---|---|
Standaardfuncties | Cloud, Printen | Cloud, Printen |
Optionele functies | Productiviteitskit met 320 GB harde schijf | Productiviteitskit met 320 GB harde schijf |
Printsnelheid |
Kleur: tot 53 ppm Zwart: tot 53 ppm |
Kleur: tot 53 ppm Zwart: tot 53 ppm |
Duty cycle |
Tot 120.000 afdrukken per maand
Maandelijkse capaciteit verwacht in een willekeurige maand. Er wordt niet verwacht dat dit volume regelmatig wordt gehaald.
ⓘ
|
Tot 120.000 afdrukken per maand
Maandelijkse capaciteit verwacht in een willekeurige maand. Er wordt niet verwacht dat dit volume regelmatig wordt gehaald.
ⓘ
|
Dubbelzijdige uitvoer | nvt | Standaard |
Standaard papiercapaciteit | 700 vellen | 700 vellen |
Maximale printresolutie | 1200 x 2400 dpi | 1200 x 2400 dpi |
Grote papierlade |
Office Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) Mailbox: four 100-sheet bins (optional) |
|
Finisher | Office Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) | |
Eerste geprinte pagina verschijnt in | Binnen 5,1 seconden Kleur / 4,7 seconden zwart-wit | Binnen 5,1 seconden Kleur / 4,7 seconden zwart-wit |
Processor | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Printgeheugen (standaard/max.) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Aansluitingen | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Tap-to-Pair | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Tap-to-Pair |
Aansluitingen (optioneel) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a en Wi-Fi Direct met optionele Wi-Fi Kit (ondersteunt gelijktijdige bedrade en draadloze verbindingen) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a en Wi-Fi Direct met optionele Wi-Fi Kit (ondersteunt gelijktijdige bedrade en draadloze verbindingen) |
Printertalen (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6 emulatie, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6 emulatie, PDF, TIFF, XPS |
Printfuncties | Standaardinstellingen per applicatie, Bidirectionele realtimestatus, Boekjes maken, Conceptmodus, Taakherkenning, Opdrachtbewaking, Persoonlijk printen, Printen vanaf USB, Voorbeeldset, Opgeslagen opdracht, Verschalen, Beveiligd afdrukken, Blanco pagina’s overslaan, Driverinstellingen opslaan en oproepen, 2-zijdig printen (standaard), Xerox® Earth Smart-driverinstellingen | Standaardinstellingen per applicatie, Bidirectionele realtimestatus, Boekjes maken, Conceptmodus, Taakherkenning, Opdrachtbewaking, Persoonlijk printen, Printen vanaf USB, Voorbeeldset, Opgeslagen opdracht, Verschalen, Beveiligd afdrukken, Blanco pagina’s overslaan, Driverinstellingen opslaan en oproepen, 2-zijdig printen (standaard), Xerox® Earth Smart-driverinstellingen |
Garantie | Eén jaar on-site | Eén jaar on-site |
Prijs |
€619,29
Geschatte gemiddelde verkoopprijs
ⓘ
|
€798,06
Geschatte gemiddelde verkoopprijs
ⓘ
|
Volgende Stappen |
|
* De genoemde prijzen zijn exclusief enige supplies, eventuele extra print kosten of eventuele van toepassing zijnde belastingen en kunnen worden aangepast zonder kennisgeving vooraf. Producten zijn beschikbaar voor zakelijke klanten; afhankelijk van de toepasselijke voorwaarden. Xerox-apparatuur en accessoires zijn geproduceerd in een fabriek gebruikmakende van nieuwe onderdelen en gebruikmakende van onderdelen die aan de prestatienormen van nieuwe onderdelen voorzien.